男子選手名簿
チャンピオンシップの部
1 半田JSC
コーチ 熊木 貴司 Aコーチ 山田 健太
マネージャー 登坂 裕介 サブ・マネ 若山 雅志
2 HNブルーデビルス
コーチ 熊倉 陽斗 Aコーチ 吉田 貴広
マネージャー 林  裕也 サブ・マネ 廣川 恵也

番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 熊木 稜太 6 145 半田
5 山田 悠翔 5 151 半田
6 登坂 蓮斗 5 140 半田
7 桐生 武蔵 5 151  半田
8 梅澤 悠翔 5 145 半田 
9 本島 晴人 5 149  半田
10 若山 周平 5 140  半田
11 吉川 優人 4 136  半田
12 熊木 琉太 4 140  半田
13 宮嶋 修矢 4 145  半田
 14  長谷川瑛叶  4  137  半田
 15  吉川 絢人  3  118 半田 
 16  中村   奨 3 128   半田
 17  大矢 涼平 3 135   半田
 18  登坂 莉旺  2 127  半田 

番 号 氏   名 学年 身長 所属 
4 吉田  龍 6 139 中通 
5 髙橋 海道 6 139  刈羽
6 下條 昊生 5 146  中通
7 山田 大翔 5 157  刈羽
8 藏部 誠和 5 161  中通
9 阿部 蒼士 3 133  刈羽
10 髙橋 青波 3 128  刈羽
11 吉田 蒼空 3 133 中通 
12 藏部 佑和 3 133 中通 
13 鬼山 結翔 2 128  刈羽
14 山賀  雫 2 127 刈羽 
15 渡辺 洋翔 2 131  刈羽
3 剣野ロケッツ
コーチ 三井田豊 Aコーチ 今井 直樹
マネージャー 持田 勝義 サブ・マネ 笹川 智暁
4 枇杷島
コーチ 清水 孝志 Aコーチ 近藤 高明
マネージャー 萩原 直子 サブ・マネ 渡邉  良

番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 渡邊 向空 6 150 剣野 
 5  佐藤 頼侍  6  140  剣野
 6  笹川 奨太  6  154  剣野
 7  笹川 修人  6  148  剣野
 8  山本 勇海  6  143  米山
9 杉谷 祐陽 6 156  剣野
10 坂野  栞 6 162 剣野 
11 遠藤 夏輝 6 151  剣野
12 小山 光葵 5 144 剣野 
13 小林 志織 5 138  剣野
14 竹田 至道 5 134  剣野
 15 持田 桜大   5  144 剣野 

番 号 氏   名 学年 身長 所属 
4 戸田 悠斗 6 150  枇杷島
5 山田 倖誠 6 136  枇杷島
6 植木 海璃 6 149 枇杷島 
7 佐藤 海音 6 146 枇杷島 
8 嶋岡 大晃 6 142 枇杷島 
9 萩原  葉 5 140  枇杷島
10 髙橋 勇心 5 151  枇杷島
11 小林 優吾 5 131  枇杷島
12 木下  治 5 137  枇杷島
13 渡邉  颯 5 150 枇杷島 
 14  木村 翼太  5  153  枇杷島
 15  近藤 輝乙  5  131  枇杷島
 16  小杉 剛広  5  154  枇杷島
 17  村山 瑠誠  5  150  枇杷島
 18  朝比奈大信  5  136  枇杷島
5 比角ホワイトフェニックス
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 猪狩 喜平
マネージャー 片桐  準 サブ・マネ 小川しのぶ
6 槇原ファイターズ
コーチ 山崎 昌利 Aコーチ 坂井 一元
マネージャー 蓮池 正彦 サブ・マネ 小松 孝仁

番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 小川 元気 6 153  比角
5 猪狩 匠央 5 142  比角
6 片桐  薫 5 145  比角
7 松本 琉希 5 142  比角
8 遠藤 瑞輝 5 151  比角
9 田村  翼 5 143  比角
10 中村 怜緒 3 143 比角 
11 木村 篤士 1 123 比角 
12 中村 空羽 1 120  比角
13 須田 蒼大 1 120 比角 
14 伊部 貴翔 5 142  比角
15 若松 大暉 5 143 比角 

番 号 氏   名 学年 身長 所属
4 白井  颯 6 147  槇原
5 小松 隼人 5 146   槇原
6 川本 至延 5 146   槇原
7 吉田 悠人 5 153   槇原
8 田村 優斗 5 146   槇原
9 小倉  廉 4 133  槇原 
10 高野明日嘉 4 135   槇原
11 太田 凱己 3 125   槇原
12 渡邉虎太朗 3 133   槇原
13 中粉  奏 3 135  槇原 
14 佐久間航宙 3 130  槇原 
7 荒浜MBC
コーチ 浦田 孝司 Aコーチ 村田  輝
マネージャー 品田 一佳 サブ・マネ 大舘美帆子
8 ビックウエーブス
コーチ 渡部 裕和 Aコーチ 白川 正志
マネージャー 稲田 禎栄 サブ・マネ 中村 洋平

番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 品田 光生 6 148 二田 
5 品田 迅風 6 148  荒浜
6 大舘 温志 6 143   荒浜
7 品田 赳虎 5 133   荒浜
8 阿部 勇希 5 138  荒浜 
9 川浪 歩人 4 139   荒浜
 10 牧口 拳士  4  135   荒浜
 11  齊藤ユズキ  4  143  荒浜 
 12  中村 一惺  2  135   荒浜
 13  竹田 魁人  4  131   荒浜
 14  安部 魁人  4  132   荒浜
 15  三浦  崇  5  137  荒浜 
 16  大掛 琉加  3  121   荒浜
 17  川浪 碧人  2  118   荒浜
 18  三浦  晟  2  130   荒浜

番 号 氏   名 学年 身長 所属 
4 吉原 成仁 5 145 鯨波 
5 田邉 琉輝 5 146 大洲 
6 勝海 灯生 5 142 鯨波  
7 下條  剛 4 145  鯨波 
8 小池 嵐士 3 134  大洲 
9 吉原 晴輝 2 127 鯨波  
10 小堺 飛拓 2 122 大洲  
11 金子颯太朗 2 127  大洲 
12 大瀧  光 2 122  大洲 
13 今泉 海翔 2 126 大洲  
 14 中村 大夢   1  124  鯨波 
9 新道小学校
コーチ 中村  徹 Aコーチ 中村 由里
マネージャー 中澤 昌春 サブ・マネ 若井
10 北鯖石MAX
コーチ 平田  晃 Aコーチ 池田 賢吾
マネージャー 萩野 崇史 サブ・マネ 千原 千恵

番 号 氏   名 学年 身長 所属 
4 中澤  翔 6 155 新道 
5 中村 海斗 4 155  新道 
6 若井 朔哉 4 135 新道 
7 植木 鳳雅 3 145  新道
8 佐藤 雷賀 4 150  新道
9 佐藤 麗伊 5 155  新道
10 五十嵐智祐 4 145 新道 
11 髙橋 諒大 3 155 新道 
12 江部 心惺 5 155  新道
13 阿部 仁夢 3 135  新道
14   五十嵐祐惺  1  120  新道

番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 篠田琥太朗 6 147  北鯖石
5 栁  良生 6 155  北鯖石
6 萩野 温人 6 143 北鯖石 
7 平田 健介 6 143  北鯖石
8 松谷 朋親 6 159  北鯖石
9 中村 太郎 6 145  北鯖石
10 高野  煌 5 135  北鯖石
11 飯田 裕宇 4 140  北鯖石
12 北村 我空 4 133  北鯖石
13 鈴木 蒼大 4 127  北鯖石
14 髙橋 徠斗 4 142  北鯖石
15 栃澤 來樹 4 129  北鯖石
16 濁川 孔大 4 140  北鯖石
 
11 柏崎MBT RED SYARKS
コーチ 熊木 大輔 Aコーチ 高野 直人
マネージャー 山田 将太 サブ・マネ 岩元  崇
 
 
番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 坂井  源 6 145  柏崎
5 田中  陽 6 144  柏崎
6 小林 虹太 6 144 柏崎 
7 岩元 翔吾 6 144  柏崎
8 重野 広毅 6 144  柏崎
9 山田 大葵 6 144  柏崎
10 尾崎 研志 6 146  柏崎
11 米山 昇吾 6 137  柏崎
12 宮嶋 海斗 6 156  柏崎
13 米山 和希 4 146  柏崎
14 宮嶋  陽 4 138  柏崎
15 小川 翔大 4 143  柏崎
16 高野 絢人 4 144 柏崎
 17  桒山  将  4  145  柏崎
 18  久住  葵  4  137  柏崎
 19 小林琉之介   4  132  柏崎 
 20  小暮 大翔  4  139   柏崎
 21  小暮 夢叶  4  139   柏崎
 22  大橋  涼  4  130  柏崎 
 23  宮崎  晶  4  135   柏崎
 24  善積 來輝  2  131   柏崎
 25  久住  蓮  2  127   柏崎
 26  桒山  健  1  126   柏崎
 
フレッシュの部
1 槙原ファイターズ
コーチ 山崎 昌利 Aコーチ 坂井 一元
マネージャー 蓮池 正彦 サブ・マネ 小松 孝仁
2 枇杷島
コーチ 近藤 高明 Aコーチ 笠原 裕樹
マネージャー 髙橋 史穂 サブ・マネ 萩原 直子
 
番 号 氏   名 学年 身長 所属 
9  小倉   廉  4  133 槇原 
 10  高野明日嘉  4  135  槇原
11 太田 凱己 3 125  槇原
12 渡邉虎太朗 3 123 槇原 
13 中粉  奏 3 135 槇原 
 14  佐久間航宙  3  130  槇原
 
番 号 氏   名 学年 身長 所属 
4 髙橋 颯生 4 140  枇杷島
5 福島 大稀 4 131 枇杷島 
6 大槻  碧 4 130  枇杷島
7 笠原 惟吹 4 134  枇杷島
8 黒部 由成 4 132  枇杷島
9 中島 小虎 2 120  枇杷島
10 田村  翔 2 125  枇杷島
11 堀  天翔 2 126  枇杷島
12 河谷琥太郎 4 133 枇杷島 
13 小杉 将広 2 127  枇杷島
3 柏崎MBT RED SYARKS
コーチ 高野 直人 Aコーチ 山田 将太
マネージャー 小川美恵子 サブ・マネ 小林 里枝
4 北鯖石MAX Jr.
コーチ 中澤 修一 Aコーチ 池田 賢吾
マネージャー 栃澤奈美恵 サブ・マネ 冨田 絵美
 
番 号 氏   名 学年 身長  所属
 4  小川 翔大 4  138  柏崎
 5  高野 絢人  4  136  柏崎
 6  桒山  将  3  134  柏崎
 7  久住  葵  3  134  柏崎
 8 小林琉之介 3  143  柏崎
9  小暮 大翔  3  135  柏崎
10   小暮 夢斗  4  139  柏崎
 11  大橋  涼  4  130  柏崎
 12  宮崎  晶  4  135  柏崎
 13  善積 來輝  2  131  柏崎
 14  久住  蓮  2  127  柏崎
 15  桒山  将  1  126  柏崎
 
番 号 氏   名 学年 身長  所属
 4  飯田 裕宇 4  140  北鯖石
 5  北村 我空  4  133  北鯖石
 6  濁川 孔大  4  140  北鯖石
 7  鈴木 蒼大  4  127  北鯖石
 8 栃澤 來樹 4  129  北鯖石
9  髙橋 徠斗  4  142  北鯖石
 10  小石川 蓮  3  131  北鯖石
 11  須田 杏慈  3  136  北鯖石
 12  若井 大希  3  142  北鯖石
 13  根津 十丸  2  122  北鯖石
 14  冨田 圭人  1  122  北鯖石
 15  桝  旺儀  1  113  北鯖石
5 半田JSC.Jr
コーチ 登坂 裕介 Aコーチ 中村有希美
マネージャー 熊木 貴司 サブ・マネ 吉川 裕美
 
番 号 氏   名 学年 身長  所属
4 熊木 琉太 4 140 半田 
5 吉川 優斗 4 136  半田
6 長谷川瑛叶 4 137 半田 
7 宮嶋 修矢 4 145  半田
8 中村  奨 3 128 半田 
9  吉川 絢人 3 118  半田
10 大矢 涼平 3 135  半田
11  大橋 壮真 3 124  半田
12  古川 遙弥 3 125  半田
13 阿部 壮泰 3 132  半田
14  登坂 莉旺 2 127  半田
15  新澤 彪人 2 117  半田
16  田辺 湊大 2 123 半田