| 男子選手名簿 | 
    
      | チャンピオンシップの部 | 
    
      | 
        
          
            | 1 | 新道小学校 |  
            | コーチ | 中村  徹 | Aコーチ | 新沢 桂太 |  
            | マネージャー | 中村 由里 | サブ・マネ | 尾木 義嗣 |  | 
        
          
            | 2 | 荒浜MBC |  
            | コーチ | 安野 検一 | Aコーチ | 村田  輝 |  
            | マネージャー | 浦田 孝司 | サブ・マネ | 佐藤千栄子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 尾木 颯馬 | 6 | 151 |  
            | 5 | 関矢 汐飛 | 6 | 150 |  
            | 6 | 倉石 唯杜 | 6 | 141 |  
            | 7 | 黒崎 雄斗 | 6 | 141 |  
            | 8 | 中村   匠 | 6 | 173 |  
            | 9 | 石黒 雅也 | 6 | 148 |  
            | 10 | 会田 咲哉 | 4 | 148 |  
            | 11 | 山田 一馬 | 4 | 148 |  
            | 12 | 田中 幸来 | 4 | 134 |  
            | 13 | 中澤   翔 | 3 | 134 |  
            | 14 | 奥山 隼人 | 2 | 135 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 佐藤 任真 | 6 | 150 |  
            | 5 | 大館 歩夢 | 6 | 150 |  
            | 6 | 小林 悠雅 | 5 | 139 |  
            | 7 | 馬場羽衣音 | 5 | 140 |  
            | 8 | 大館 大吉 | 5 | 136 |  
            | 9 | 品田 光我 | 5 | 140 |  
            | 10 | 小林   閃 | 4 | 136 |  
            | 11 | 牧口 怜大 | 4 | 140 |  
            | 12 | 品田 光生 | 3 | 132 |  
            | 13 | 品田 迅風 | 3 | 130 |  
            | 14 | 品田   赳 | 2 | 120 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3 | 剣野ロケッツ |  
            | コーチ | 平野  潤 | Aコーチ | 三井田 豊 |  
            | マネージャー | 古川  亘 | サブ・マネ | 竹田 一仁 |  | 
        
          
            | 4 | 大洲ミニバスクラブ |  
            | コーチ | 白川 正志 | Aコーチ | 稲田 禎栄 |  
            | マネージャー | 赤澤 有紀 | サブ・マネ | 佐藤 雅代 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 小網 海斗 | 6 | 142 |  
            | 5 | 竹田 雄飛 | 6 | 160 |  
            | 6 | 古川   晟 | 5 | 148 |  
            | 7 | 小網 颯太 | 5 | 150 |  
            | 8 | 笹川 祐史 | 5 | 141 |  
            | 9 | 市島 朋弥 | 5 | 141 |  
            | 10 | 中村 維希 | 5 | 141 |  
            | 11 | 黒崎   岳 | 4 | 130 |  
            | 12 | 池島 佑哉 | 4 | 138 |  
            | 13 | 吉田   隼 | 4 | 136 |  
            | 14 | 西潟   翔 | 4 | 139 |  
            | 15 | 横田 大翔 | 4 | 137 |  
            | 16 | 小林   恵 | 4 | 136 |  
            | 17 | 笹川 奨太 | 3 | 135 |  
            | 18 | 笹川 修人 | 3 | 129 |  
            | 19 | 遠藤 夏輝 | 3 | 130 |  
            | 20 | 渡邊 向空 | 3 | 132 |  
            | 21 | 杉谷 祐陽 | 3 | 135 |  
            | 22 | 坂野   栞 | 3 | 135 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 赤澤 亮太 | 6 | 140 |  
            | 5 | 品田 大誠 | 6 | 150 |  
            | 6 | 平田 斗羽 | 6 | 149 |  
            | 7 | 池田 彬人 | 6 | 165 |  
            | 8 | 佐藤 陸武 | 6 | 133 |  
            | 9 | 吉原 勇馬 | 6 | 142 |  
            | 10 | 水内 陽太 | 5 | 140 |  
            | 11 | 斎藤 裕太 | 5 | 149 |  
            | 12 | 髙橋 航希 | 5 | 1638 |  
            | 13 | 小山 悠大 | 5 | 146 |  
            | 14 | 大塩 裕真 | 5 | 133 |  
            | 15 | 近藤 大輝 | 4 | 145 |  
            | 16 | 佐藤 頼侍 | 3 | 128 |  
            | 17 | 吉原 成仁 | 2 | 125 |  | 
    
      | 
        
          
            | 5 | 比角ホワイトフェニックス |  
            | コーチ | 栗林 直也 | Aコーチ | 柴野 尚文 |  
            | マネージャー | 猪狩 喜平 | サブ・マネ | 丸山 和枝 |  | 
        
          
            | 6 | 柏崎東クラブ |  
            | コーチ | 平田  晃 | Aコーチ | 田中 哲也 |  
            | マネージャー | 真貝渡海夫 | サブ・マネ | 猪俣奈津樹 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 矢代 響輝 | 6 | 145 |  
            | 5 | 阿部   聡 | 6 | 149 |  
            | 6 | 丸山 陽晃 | 6 | 145 |  
            | 7 | 福田 龍生 | 6 | 150 |  
            | 8 | 小山 大輔 | 6 | 165 |  
            | 9 | 田辺 和来 | 6 | 165 |  
            | 10 | 深井 巴瑠 | 4 | 131 |  
            | 11 | 丸山 大地 | 4 | 133 |  
            | 12 | 宮越   航 | 4 | 143 |  
            | 13 | 石井 琥羽 | 4 | 125 |  
            | 14 | 生島 拓美 | 4 | 131 |  
            | 15 | 小川 元気 | 3 | 132 |  
            | 16 | 生島 颯大 | 3 | 128 |  
            | 17 | 猪狩 匠央 | 2 | 123 |  
            | 18 | 中島 沙輔 | 2 | 133 |  
            | 19 | 田中 一嘉 | 1 | 119 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 猪俣   昂 | 6 | 151 |  
            | 5 | 石口陽太郎 | 6 | 152 |  
            | 6 | 吉野 晃祐 | 6 | 152 |  
            | 7 | 中澤 太良 | 6 | 150 |  
            | 8 | 牧野 翔太 | 6 | 147 |  
            | 9 | 巻渕 凌太 | 6 | 149 |  
            | 10 | 田村 崇馬 | 6 | 144 |  
            | 11 | 片桐 紘崇 | 6 | 154 |  
            | 12 | 村山 丈留 | 6 | 144 |  
            | 13 | 松原 光輝 | 6 | 150 |  
            | 14 | 関   夢眞 | 5 | 143 |  
            | 15 | 春日 柚輝 | 5 | 158 |  
            | 16 | 阿部 伊吹 | 5 | 136 |  
            | 17 | 中川 拓海 | 5 | 135 |  
            | 18 | 村山   悠 | 5 | 143 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | 槙原ファイターズ |  
            | コーチ | 蓮池 正彦 | Aコーチ | 桑原 浩文 |  
            | マネージャー | 小松 孝仁 | サブ・マネ | 山崎 昌利 |  | 
        
          
            | 8 | 柏崎MBT |  
            | コーチ | 熊本 大輔 | Aコーチ | 深井 和人 |  
            | マネージャー | 深井志津子 | サブ・マネ | 重野 直毅 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 茂野 龍生 | 6 | 146 |  
            | 5 | 白井 凌太 | 6 | 146 |  
            | 6 | 坂井 優太 | 5 | 146 |  
            | 7 | 坂井 駿太 | 5 | 146 |  
            | 8 | 桑原 宏昌 | 5 | 146 |  
            | 9 | 佐藤 和輝 | 5 | 138 |  
            | 10 | 井出 康仁 | 5 | 135 |  
            | 11 | 小松 一翔 | 4 | 134 |  
            | 12 | 高野 伊織 | 4 | 141 |  
            | 13 | 小松 隼人 | 2 | 125 |  
            | 14 | 小倉   廉 | 2 | 121 |  
            | 15 | 高野明日嘉 | 1 | 126 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 岸本 蓮也 | 6 | 139 |  
            | 5 | 深井 真悟 | 6 | 147 |  
            | 6 | 桒山 勇翔 | 6 | 149 |  
            | 7 | 青木 颯太 | 6 | 143 |  
            | 8 | 重野 一毅 | 6 | 137 |  
            | 9 | 新沢 拓也 | 5 | 137 |  
            | 10 | 桒山 紀博 | 4 | 139 |  
            | 11 | 池上 大晴 | 5 | 133 |  
            | 12 | 山田 竜瑞 | 4 | 138 |  
            | 13 | 松原 韻記 | 5 | 132 |  
            | 14 | 深井倖之介 | 4 | 135 |  
            | 15 | 小林 虹太 | 3 | 128 |  | 
    
      | 
        
          
            | 9 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | コーチ | 松坂 健二 | Aコーチ |  |  
            | マネージャー | 高橋奈都子 | サブ・マネ | 小林めぐみ |  | 
        
          
            | 10 | HNブルーデビルス |  
            | コーチ | 桑原 陽斗 | Aコーチ | 廣川 惠也 |  
            | マネージャー | 本間久美子 | サブ・マネ | 高橋 理子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 小林 慶介 | 6 | 148 |  
            | 5 | 髙橋 陽都 | 6 | 165 |  
            | 6 | 渡辺 航成 | 6 | 154 |  
            | 7 | 猪俣 祐希 | 5 | 143 |  
            | 8 | 池田   稜 | 5 | 155 |  
            | 9 | 関矢   陸 | 5 | 138 |  
            | 10 | 石田 颯人 | 4 | 137 |  
            | 11 | 小林 優之 | 4 | 133 |  
            | 12 | 朝比奈道郎 | 4 | 127 |  
            | 13 | 戸田 悠斗 | 3 | 135 |  
            | 14 | 佐藤 海音 | 3 | 130 |  
            | 15 | 山田 倖誠 | 3 | 122 |  
            | 16 | 植木 海璃 | 3 | 132 |  
            | 17 | 嶋岡 大晃 | 3 | 128 |  
            | 18 | 諸橋 友栄 | 3 | 127 |  
            | 19 | 加藤 慶大 | 3 | 127 |  
            | 20 | 高橋 洸哉 | 3 | 135 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 渡辺 大翔 | 6 | 151 |  
            | 5 | 吉村 知紘 | 6 | 160 |  
            | 6 | 鬼山 翔湧 | 6 | 155 |  
            | 7 | 下條   仁 | 6 | 137 |  
            | 8 | 本間 大梧 | 6 | 144 |  
            | 9 | 末崎日成太 | 6 | 165 |  
            | 10 | 吉田   烈 | 6 | 137 |  
            | 11 | 瀬戸 大貴 | 6 | 143 |  
            | 12 | 桑原 健太 | 6 | 137 |  
            | 13 | 髙橋 海風 | 5 | 132 |  
            | 14 | 倉部   航 | 4 | 147 |  
            | 15 | 桑原 輝也 | 4 | 135 |  
            | 16 | 渡辺 晴斗 | 4 | 142 |  
            | 17 | 吉田   龍 | 3 | 128 |  
            | 18 | 高橋 海道 | 3 | 122 |  
            | 19 | 下條 心磨 | 4 | 134 |  
            | 20 | 丸田 一樹 | 4 | 135 |  
            | 21 | 小池 悠真 | 2 | 130 |  
            | 22 | 下條 晃生 | 2 | 128 |  | 
    
      | 
        
          
            | 11 | 半田JSC |  
            | コーチ | 熊木 貴司 | Aコーチ | 清水 孝志 |  
            | マネージャー | 小池 安洋 | サブ・マネ | 小池 梨香 |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 奥村 幸峰 | 6 | 152 |  
            | 5 | 高橋 一平 | 6 | 150 |  
            | 6 | 大橋 拓海 | 6 | 148 |  
            | 7 | 横田   楓 | 6 | 155 |  
            | 8 | 小池 真尋 | 6 | 150 |  
            | 9 | 梅澤 大翔 | 6 | 149 |  
            | 10 | 中曽根伶旺 | 6 | 162 |  
            | 11 | 小熊 京輔 | 6 | 153 |  
            | 12 | 池田   雅 | 6 | 142 |  
            | 13 | 石橋   輝 | 5 | 143 |  
            | 14 | 三井田柊弥 | 5 | 147 |  
            | 15 | 三井田蓮弥 | 5 | 142 |  |  | 
    
      | フレッシュの部 | 
    
      | 
        
          
            | 1 | 剣野ブルズ |  
            | コーチ | 平野   潤 | Aコーチ | 三井田 豊 |  
            | マネージャー | 古川   亘 | サブ・マネ | 竹田 一仁 |  | 
        
          
            | 2 | 柏崎MBT |  
            | コーチ | 深井 和人 | Aコーチ | 熊木 大輔 |  
            | マネージャー | 深井志津子 | サブ・マネ | 重野 直毅 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 吉田   隼 | 4 | 136 |  
            | 5 | 西潟   翔 | 4 | 139 |  
            | 6 | 横田 大翔 | 4 | 137 |  
            | 7 | 小林   恵 | 4 | 136 |  
            | 8 | 笹川 奨太 | 3 | 135 |  
            | 9 | 笹川 修人 | 3 | 129 |  
            | 10 | 遠藤 夏輝 | 3 | 130 |  
            | 11 | 渡邊 向空 | 3 | 132 |  
            | 12 | 坂野  栞 | 3 | 135 |  
            | 13 | 小池 莞爾 | 3 | 130 |  
            | 14 | 小林 志織 | 2 | 122 |  
            | 15 | 竹田 至道 | 2 | 120 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 小川 雄大 | 4 | 148 |  
            | 5 | 田中   陽 | 3 | 132 |  
            | 6 | 岩元 翔吾 | 3 | 129 |  
            | 7 | 重野 広毅 | 3 | 128 |  
            | 8 | 山田 大葵 | 3 | 127 |  
            | 9 | 深井葉太郎 | 2 | 129 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3 | 荒浜MBC |  
            | コーチ | 安野 検一 | Aコーチ | 村田   輝 |  
            | マネージャー | 浦田 孝司 | サブ・マネ | 佐藤千栄子 |  | 
        
          
            | 2 | 半田JSC |  
            | コーチ | 田中 茂明 | Aコーチ | 中村有希美 |  
            | マネージャー | 馬場 浩美 | サブ・マネ |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 |  |  |  |  
            | 5 |  |  |  |  
            | 6 |  |  |  |  
            | 7 |  |  |  |  
            | 8 |  |  |  |  
            | 9 |  |  |  |  
            | 10 | 小林   閃 | 4 | 136 |  
            | 11 | 牧口 怜大 | 4 | 140 |  
            | 12 | 品田 光生 | 3 | 132 |  
            | 13 | 品田 迅風 | 3 | 130 |  
            | 14 | 品田 赳虎 | 2 | 120 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 中村 啓太 | 4 | 138 |  
            | 5 | 小池 蘭太 | 4 | 139 |  
            | 6 | 馬場   楓 | 4 | 132 |  
            | 7 | 法山 未来 | 4 | 138 |  
            | 8 | 田中 大翔 | 4 | 129 |  
            | 9 | 新沢   颯 | 4 | 142 |  
            | 10 | 渡辺 拓斗 | 4 | 132 |  
            | 11 | 猪俣 春貴 | 4 | 129 |  
            | 12 | 熊木 稜太 | 3 | 128 |  
            | 13 | 登坂 蓮斗 | 2 | 127 |  
            | 14 | 山田 悠翔 | 2 | 132 |  
            | 15 | 梅澤 悠翔 | 2 | 127 |  
            | 16 | 桐生 武蔵 | 2 | 129 |  | 
    
      | 
        
          
            | 5 | 比角ホワイトフェニックスU-10 |  
            | コーチ | 栗林 直也 | Aコーチ | 柴野 尚文 |  
            | マネージャー | 猪狩 喜平 | サブ・マネ | 深井 知恵 |  | 
        
          
            | 6 | HNブルーデビルス |  
            | コーチ | 桑原 陽斗 | Aコーチ | 廣川 惠也 |  
            | マネージャー | 高橋 理子 | サブ・マネ | 桑原 美香 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 深井 巴瑠 | 4 | 131 |  
            | 5 | 丸山 大地 | 4 | 133 |  
            | 6 | 宮越   航 | 4 | 143 |  
            | 7 | 石井 琥羽 | 4 | 125 |  
            | 8 | 生島 拓美 | 4 | 131 |  
            | 9 | 小川 元気 | 3 | 132 |  
            | 10 | 生島 颯大 | 3 | 128 |  
            | 11 | 猪狩 匠央 | 2 | 123 |  
            | 12 | 中島 沙輔 | 2 | 133 |  
            | 13 | 田中 一嘉 | 1 | 119 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 倉部   航 | 4 | 147 |  
            | 5 | 桑原 輝也 | 4 | 135 |  
            | 6 | 渡辺 晴斗 | 4 | 142 |  
            | 7 | 吉田   龍 | 3 | 128 |  
            | 8 | 高橋 海道 | 3 | 122 |  
            | 9 | 下條 心磨 | 4 | 134 |  
            | 10 | 丸田 一樹 | 4 | 135 |  
            | 11 | 小池 悠真 | 2 | 130 |  
            | 12 | 下條 晃生 | 2 | 128 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | 槙原ファイターズ |  
            | コーチ | 蓮池 正彦 | Aコーチ | 桑原 浩文 |  
            | マネージャー | 小松 孝仁 | サブ・マネ | 山崎 昌利 |  | 
        
          
            | 8 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | コーチ | 松坂 健二 | Aコーチ |  |  
            | マネージャー | 山田 幸子 | サブ・マネ | 戸田 路子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 11 | 小松 一翔 | 4 | 134 |  
            | 12 | 高野 伊織 | 4 | 141 |  
            | 13 | 小松 隼人 | 2 | 125 |  
            | 14 | 小倉   廉 | 2 | 121 |  
            | 15 | 高野明日嘉 | 1 | 126 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 山田 倖誠 | 3 | 122 |  
            | 5 | 戸田 悠斗 | 3 | 135 |  
            | 6 | 佐藤 海音 | 3 | 130 |  
            | 7 | 植木 海璃 | 3 | 132 |  
            | 8 | 嶋岡 大晃 | 3 | 128 |  
            | 9 | 諸橋 友栄 | 3 | 127 |  
            | 10 | 加藤 慶大 | 3 | 127 |  
            | 11 | 高橋 洸哉 | 3 | 135 |  
            | 12 | 木村 翼太 | 2 | 133 |  
            | 13 | 高橋 勇心 | 2 | 129 |  
            | 14 | 近藤 輝乙 | 2 | 114 |  
            | 15 | 小林   葉 | 2 | 123 |  
            | 16 | 高橋 颯生 | 1 | 124 |  | 
    
      |  |  |