男子選手名簿
チャンピオンシップの部
1 比角ホワイトフェニックス
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 柴野 尚文
マネージャー 猪狩 喜平 サブ・マネ 深井 知恵
2 新道小学校
コーチ 中村  徹 Aコーチ 新沢 桂太
マネージャー 中村 由里 サブ・マネ 会田  毅
番 号 氏   名 学年 身長
4 高橋 杏樹 6 145
5 小嶋 建也 6 150
6 阿部  聡 5 145
7 丸山 陽晃 5 138
8 矢代 響輝 5 138
9 福田 龍生 5 146
10 深井 巴瑠 3 127
11 丸山 大地 3 128
12 宮越  航 3 135
13 石黒 智礼 2 130
14 小川 元気 2 125
15 猪狩 匠央 1 117
番 号 氏   名 学年 身長
4 会田 慶人 6 148
5 川口 将吾 6 148
6 猪爪  亮 6 146
7 倉石 唯杜 5 132
8 尾木 颯馬 5 145
9 中村  匠 5 162
10 黒崎 雄斗 5 134
11 関矢 汐飛 5 145
12 石黒 雅也 5 142
13 猪爪  蒼 6 140
14 会田 咲哉 3 140
15 山田 一馬 3 143
3 剣野ロケッツ
コーチ 三井田 豊 Aコーチ 平野  潤
マネージャー 古川  亘 サブ・マネ 遠藤紀代子
4 大洲ミニバスクラブ
コーチ 白川 正志 Aコーチ 稲田 禎栄
マネージャー 渡邉 友美 サブ・マネ 栃堀 浩美
番 号 氏   名 学年 身長
4 遠藤 大翔 6 144
5 小林   悠 6 148
6 小網 明斗 6 147
7 長谷川秀虎 6 135
8 古川  凌 6 150
9 竹田 雄飛 5 152
10 古川  晟 4 141
11 笹川 祐史 4 135
12 小網 颯太 4 143
13 中村 維希 4 135
14 市島 朋弥 4 134
15 吉田  隼 3 130
16 小林  恵 3 130
17 横田 大翔 3 130
18 西潟  翔 3 130
19 池島 佑哉 3 130
20 遠藤 夏輝 2 125
21 笹川 修人 2 125
22 笹川 将太 2 125
番 号 氏   名 学年 身長
4 栃堀  歩 6 152
5 渡邉 拓海 6 154
6 藤田 雅也 6 151
7 佐藤 源起 6 150
8 佐藤 愛斗 6 150
9 赤澤 亮太 5 135
10 品田 大誠 5 140
11 平田 斗羽 5 138
12 池田 彬人 5 162
13 佐藤 陸武 5 128
14 水内 陽太 4 132
15 荒川 大志 4 130
16 富山 廉馬 4 139
17 斎藤 裕太 4 146
18 髙橋 航希 4 136
19 佐藤 頼侍 2
5 柏崎東クラブ
コーチ 平田  晃 Aコーチ 真貝渡海夫
マネージャー 真貝 裕子 サブ・マネ 須田 一弘
6 半田JSC
コーチ 熊木 貴司 Aコーチ 清水 孝志
マネージャー 宮崎  裕 サブ・マネ 小熊 里美
番 号 氏   名 学年 身長
4 松井 絢大 6 142
5 真貝 凌平 6 162
6 吉野 優人 6 139
7 千原 悠聖 6 147
8 須田 夏生 6 157
9 猪俣 昴我 5 143
10 巻渕 凌太 5 140
11 吉野 晃祐 5 146
12 田村 崇馬 5 139
13 牧野 翔太 5 140
14 片桐 絋崇 5 148
15 石口陽太郎 5 146
16 中澤 太良 5 145
17 関  夢眞 4 138
18 春日 柚輝 4 152
番 号 氏   名 学年 身長
4 望月 雄太 6 154
5 宮崎  巧 6 151
6 奥村 幸峰 5 146
7 髙橋 一平 5 141
8 大橋 拓海 5 141
9 横田  楓 5 150
10 中曽根伶旺 5 155
11 小熊 京輔 5 150
12 梅沢 大翔 5 143
13 小池 真尋 5 143
14 池田  雅 5 140
15 石橋  輝 4 137
7 柏崎MAX2kings
コーチ 安野 検一 Aコーチ 坂井 一元
マネージャー 村田  輝 サブ・マネ 坂井 晴美
8 柏崎MBT
コーチ 熊本 大輔 Aコーチ 髙橋 一弥
マネージャー 船木 勝志 サブ・マネ 船木 伸子
番 号 氏   名 学年 身長
4 浦田 皓章 6 158
5 和田 栄祐 6 144
6 阿部奏一郎 6 150
7 小倉  凌 6 142
8 蓮池 真大 6 142
9 木竜  望 6 156
10 坂井 敦也 6 155
11 白井 凌太 5 142
12 茂野 龍生 5 142
13 大館 歩夢 5 142
14 佐藤 任真 5 146
番 号 氏   名 学年 身長
4 船木 健吾 6 139
5 岩元 竜河 6 147
6 桑山 勇翔 5 149
7 渡辺考太朗 5 143
8 青木 颯太 5 137
9 岸本 蓮也 5 137
10 深井 真悟 5 139
11 重野 一毅 5 133
12 新澤 拓也 4 138
13 桑山 紀博 3 132
14 松原 韻記 4 135
15 山田 竜瑞 3 128
16 池上 大晴 4 135
17 深井倖之介 3 138
18 深井葉太郎 1 124
9 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 松坂 健二 Aコーチ 本間 裕樹
マネージャー 松坂佐代子 サブ・マネ 猪俣 妃呂子
10 HNブルーデビルス
コーチ 髙野 直人 Aコーチ 紺谷 智広
マネージャー 池田 由季 サブ・マネ 桑原 陽斗
番 号 氏   名 学年 身長
4 松坂 大樹 6 134
5 猪俣 怜侑 6 161
6 本間 来夢 6 161
7 田西 浩明 6 142
8 小林 慶介 5 140
9 髙橋 陽都 5 157
10 渡辺 航成 5 146
11 猪俣 祐希 4 139
12 池田  稜 4 146
13 関矢  陸 4 132
14 片山 祥応 4 142
15 石田 颯人 3 133
16 小林 優之 3 130
番 号 氏   名 学年 身長
4 尾崎 汰樹 6 164
5 渡辺 大翔 5 146
6 吉村 知紘 5 151
7 鬼山 翔湧 5 147
8 下條  仁 5 131
9 本間 大梧 5 140
10 末崎日成太 5 157
11 吉田  烈 5 132
12 瀬戸 大貴 5 142
13 桑原 健太 5 134
14 髙橋 海風 4 128
15 髙橋 海道 2 118
フレンドシップの部
剣野ブルズ
コーチ 中村 裕也 Aコーチ 笹川 智暁
マネージャー 市島 亜弥 サブ・マネ 小林 千恵
半田JSC
コーチ 田中 茂明 Aコーチ 中村有希美
マネージャー 山田 健太 サブ・マネ 小池美奈子
番 号 氏   名 学年 所属
4 市島 朋弥 4 剣野ロケッツ
5 吉田  隼 3 剣野ロケッツ
6 小林  恵 3 剣野ロケッツ
7 黒崎  岳 3 剣野ロケッツ
8 内川 拓也 3 剣野ロケッツ
9 笹川 修人 2 剣野ロケッツ
10 笹川 奨太 2 剣野ロケッツ
11 遠藤 夏輝 2 剣野ロケッツ
12 坂野  栞 2 剣野ロケッツ
13 小林 志織 1 剣野ロケッツ
番 号 氏   名 学年 所属
4 三井田柊弥 4 半田JSC
5 三井田蓮弥 4 半田JSC
6 中村 啓太 3 半田JSC
7 小池 蘭太 3 半田JSC
8 馬場  楓 3 半田JSC
9 法山 未来 3 半田JSC
10 田中 大翔 3 半田JSC
11 新沢  颯 3 半田JSC
12 渡辺 拓斗 3 半田JSC
13 熊木 稜太 2 半田JSC
14 登坂 蓮斗 1 半田JSC
15 山田 悠翔 1 半田JSC
16 梅沢 悠翔 1 半田JSC
柏崎MBT
コーチ 熊本 大輔 Aコーチ 髙橋 一弥
マネージャー 船木 勝志 サブ・マネ 船木 伸子
番 号 氏   名 学年 所属
4 松原 韻記 4 柏崎MBT
5 山田 竜瑞 3 柏崎MBT
6 池上 大晴 4 柏崎MBT
7 深井倖之介 3 柏崎MBT
8 深井葉太郎 1 柏崎MBT