平成24年度 ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会
              試  合  結  果
 チャンピオンシップ 男子の部  9月1日(土曜日)     
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
C−1 2 柏崎MBT 70ー46 3 チャイルドファイブ枇杷島
D−1 8 荒浜MBC 19ー74 9 半田JSC
A−2 10 槇原ファイターズ 34ー27 11 HNブルーデビルス
B−2 4 比角ホワイトフェニックス 46ー24 5 剣野ロケッツ
A−3 1 田尻小学校 38ー43 2 柏崎MBT
C−3 7 大洲ミニバスクラブ 40ー35 8 荒浜MBC
B−4 5 剣野ロケッツ 39ー72 6 北鯖石MAX
D−4 11 HNブルーデビルス 39ー32 12 新道小学校
D−5 1 田尻小学校 42ー49 3 チャイルドファイブ枇杷島
B−5 7 大洲ミニバスクラブ 16ー95 9 半田JSC
C−6 10 槇原ファイターズ 58ー29 12 新道小学校
D−6 4 比角ホワイトフェニックス 34ー41 6 北鯖石MAX
 チャンピオンシップ 男子の部  9月2日(日曜日)
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−3 2 柏崎MBT 38ー55 6 北鯖石MAX
C−3 9 半田JSC 57ー25 11 HNブルーデビルス
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−5 6 北鯖石MAX 68ー31 9 半田JSC
 チャンピオンシップ 女子の部  9月1日(土曜日)    
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−1 5 柏崎サクラクイーンズ 99ー16 6 北条クラブジュニア
B−1 2 北鯖石MAX 27ー47 3 新道ピーチウエーブ
C−2 10 HNガールズ柏崎 30ー65 11 2Hミルキーズ
D−2 7 槙原ラビットガールズ  5ー92 8 北条クラブ
B−3 4 柏崎ウイング 87ー13 5 柏崎サクラクイーンズ
D−3 1 田尻小学校 57ー5 2 北鯖石MAX
A−4 11 2Hミルキーズ 76ー4 12 柏崎サクラクイーンズBチーム
C−4 8 北条クラブ 80−19 9 チャイルドファイブ枇杷島
C−5 4 柏崎ウイング 45−35 6 北条クラブジュニア
A−5 1 田尻小学校 34ー30 3 新道ピーチウエーブ
A−6 7 槙原ラビットガールズ 16−72 9 チャイルドファイブ枇杷島
B−6 10 HNガールズ柏崎 90−13 12 柏崎サクラクイーンズBチーム
 チャンピオンシップ 女子の部  9月2日(日曜日)
準  決  勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−2 1 田尻小学校 23−71 4 柏崎ウイング
C−2 8 北条クラブ 23−55 11 2Hミルキーズ
決     勝
コート チーム名 ス  コ  ア チーム名
A−4 4 柏崎ウイング 35−45 11 2Hミルキーズ