女子選手名簿
1 田尻小学校
コーチ 遠藤 英明 Aコーチ 霜田 栄一
マネージャー 高橋 早苗 サブ・マネ 武田 朝子
2 北鯖石TBA
コーチ 高橋 賢一 Aコーチ 高橋 恵子
マネージャー 中澤美也子 サブ・マネ 柳   春美
番 号 氏   名 学年 身長
4 霜田 未来 6 135
5 遠藤あゆみ 6 150
6 高橋 夢歩 6 150
7 武田 彩乃 6 145
8 松谷ひとみ 6 135
9 志村 涼華 6 150
10 高橋   舞 6 150
11 片桐   麗 4 140
12 庭山 妃菜 4 140
13 神林 茉凛 4 145
番 号 氏   名 学年 身長
4 宮島 瑠花 6 149
5 石黒 乃愛 6 156
6 中澤 杏奈 6 147
7 柳 明花梨 6 147
8 高橋 ひな 5 151
9 末崎 奈緒 5 148
10 鈴木   楓 5 139
11 廣川   凛 5 145
12 濁川 春菜 4 134
13 平田日万里 4 130
14 間島   叶 4 137
15 高橋 綾音 4 137
16 石黒 萌加 4 142
17 遠藤 美希 4 153
18 吉田 茉由 4 127
19 村田 玲菜 5 148
20 鈴木 茉里 3 124
21 栃澤 更咲 2 128
3 新道ピーチウエーブ
コーチ 紺谷 愛美 Aコーチ 中村 由里
マネージャー 畠山 文美 サブ・マネ 五十嵐真美子
4 柏崎ウイングス
コーチ 若月 正史 Aコーチ 芝井 智春
マネージャー 池上 幸司 サブ・マネ 下條 輝美
番 号 氏   名 学年 身長
4 畠山 七海 6 145
5 五十嵐夏美 6 148
6 武藤 愛奈 6 152
7 小林 由莉 6 151
8 品田 楓夏 5 137
9 吉田 悠乃 4 142
10 星野 乃彩 3 142
11 小林 咲綺 3 133
12 柴野 愛梨 4 132
13 五十嵐海紀 3 137
14 品田 由貴 4 132
15 相澤   和 4 138
16 中村 妃花 1 110
17 星野 桃菜 1 110
番 号 氏   名 学年 身長
4 井比 莉南 6 152
5 下條 紗奈 6 153
6 川端羽津紀 6 151
7 若月   桜 6 148
8 宮重 綾奈 6 151
9 青木 彩香 5 140
10 池上 涼菜 5 136
11 山田   愛 5 134
12 山田 柚巴 5 126
13 植木 美森 5 135
14 鴨下 夢香 4 139
15 下條 由奈 3 134
5 柏崎サクラクイーンズ
コーチ 渡辺   匡 Aコーチ 小池   巧
マネージャー 三井田真澄 サブ・マネ 長谷川利恵
6 北条クラブジュニア
コーチ 今井 正晃 Aコーチ 片山 幸男
マネージャー 江部   孝 サブ・マネ 堀田 知秋
番 号 氏   名 学年 身長
4 杉谷   陽 6 161
5 愛場 美生 6 142
6 三井田紫織 6 143
7 吉原 千穂 6 145
8 多田 季美 6 148
9 五十嵐未夾 5 142
10 保坂 麻生 5 137
11 早津 優南 4 138
12 渡邊 夏蓮 4 140
13 長谷川夕姫 4 145
14 早津   葵 4 140
15 熊木 華子 4 148
番 号 氏   名 学年 身長
4 堀田 茉倫 4 131
5 岡島 理子 4 130
6 吉田 愛美 4 143
7 村山萌々菜 4 130
8 江部   樹 3 135
9 原   美月 3 128
10 木村 優馨 3 129
11 清水 美菜 3 135
12 木村 結萌 2 125
13 清水 美里 2 130
7 槙原ラビットガールズ
コーチ 桑原 浩文 Aコーチ 大橋 孝次
マネージャー 小倉由紀子 サブ・マネ
8 北条クラブ
コーチ 今井 正晃 Aコーチ 横田 喜義
マネージャー 片山 幸男 サブ・マネ 片山 理奈
番 号 氏   名 学年 身長
4 大橋 歩実 5 146
5 與口 果林 5 127
6 服部 美空 5 145
7 松井 音波 5 144
8 斎藤   彩 5 137
9 丸尾 京加 5 146
10 関口 愛香 5 131
11 佐藤亜可梨 4 140
12 駒野 愛美 4 145
13 関口 愛香 3 124
14 佐藤   瞳 3 134
15 鈴木 愛己 3 128
16 堤添 憂空 3 130
17 斎藤   楓 2 120
18 鈴木 来望 2 120
19 鈴木 佐菜 2 120
20 駒野 蓮奈 2 131
21 大橋 菜幸 1 118
番 号 氏   名 学年 身長
4 片山 萌香 6 145
5 小林紗奈恵 6 157
6 江部   柊 6 158
7 冨澤   早 6 137
8 小熊 美陽 5 151
9 関   弥都 5 140
10 大塩 初澄 6 146
11 木村 日和 5 150
12 小暮 さくら 5 157
13 木村 優月 5 123
14 原   幸未 5 153
9 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 須藤 郁弥 Aコーチ
マネージャー 黒部 良一 サブ・マネ 内山   元
10 HNガールズ柏崎
コーチ 中澤 良一 Aコーチ
マネージャー 渡辺 幸重 サブ・マネ 佐藤 直子
番 号 氏   名 学年 身長
4 小森 愛華 6 146
5 内山 史菜 6 150
6 永井 千尋 6 143
7 黒部亜由実 6 149
8 佐藤 花帆 6 150
9 柳澤 樹里 6 148
10 山崎 華蓮 5 139
11 小林 一果 4 141
12 小川 双葉 4 132
13 黒部由希奈 3 128
14 堤   佳愛 4 132
15 柳   茉央 4 132
16 木村 朱里 4 141
17 田村 桃香 4 140
18 柳   栞奈 2 119
19 小川 実祈 1 119
20 黒部美由優 1 109
21 間宵 汐里 4 138
22 間宵 雪奈 1 125
番 号 氏   名 学年 身長
4 渡辺 七海 6 150
5 三宮 華那 6 160
6 佐藤 紗良 6 143
7 柳原 里香 6 153
8 室賀佳奈枝 5 145
9 小室ひかる 5 148
10 佐藤 愛音 4 141
11 太田 彩希 3 136
12 板場 美海 4 137
13 外山 百香 6 153
14 山崎 伊純 2 121
15 押見   天 2 131
11 2Hミルキーズ
コーチ 伊原由紀夫 Aコーチ 福永 勝康
マネージャー 入沢 孝江 サブ・マネ 久保 美樹
12 柏崎サクラクイーズBチーム
コーチ 三井田達毅 Aコーチ 渡邊   匡
マネージャー 熊木 有子 サブ・マネ 萩野 真紀
番 号 氏   名 学年 身長
4 横田 汐香 6 146
5 福永 みち 6 158
6 石井 英真 5 153
7 久保 妃央 5 131
8 三宅 星織 5 138
9 渡辺 楓花 5 145
10 入沢   怜 5 147
11 小暮 悠杏 5 140
12 石黒   結 5 149
13 石黒   紫 3 137
14 若月 美奈 3 123
番 号 氏   名 学年 身長
4 稲田 美里 4 130
5 飯田   凛 4 132
6 小山さくら 4 148
7 田邉 麗安 4 135
8 下條 桃花 4 140
9 荻野ひなた 3 133
10 田川 果奈 4 140
11 藤田 愛理 2 130
12 藤田 美咲 2 130
13 中村 未来 3 126
14 品田 華音 2 115