男子選手名簿
チャンピオンシップの部
1 田尻小学校
コーチ 田中 哲也 Aコーチ 真貝海渡夫
マネージャー 関 美和子 サブ・マネ 小林 範夫
2 柏崎MBT
コーチ 熊本 大輔 Aコーチ 片桐 武彦
マネージャー 高橋 一弥 サブ・マネ 高橋 真澄
番 号 氏   名 学年 身長
4 庭山龍之介 6 146
5 小林 大将 6 145
6 小山 拓真 6 153
7 関   健竜 6 147
8 丸山 唯斗 6 155
9 真貝 凌平 5 155
10 松井 絢大 5 140
11 吉野 優人 5 138
12 猪俣 昂我 4 137
13 巻渕 凌太 4 135
14 吉野 晃祐 4 139
15 田村 崇馬 4 135
16 牧野 翔太 4 136
番 号 氏   名 学年 身長
4 高橋   力 6 155
5 田中   陸 6 146
6 船岡 雅生 6 148
7 植木 雄大 6 155
8 小林   颯 6 145
9 船木 健吾 6 135
10 岩元 竜河 5 144
11 豊嶋 勇翔 5 142
12 渡邉考太朗 4 138
13 青木 颯太 4 135
14 岸本 蓮也 4 135
15 深井 真梧 4 135
16 春山 琉也 4 144
17 新沢 拓也 3 132
18 豊嶋 紀博 2 128
19 杵渕 直樹 4 133
3 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 松坂 健二 Aコーチ 本間 裕樹
マネージャー 植木 和子 サブ・マネ 長野 淳子
4 比角ホワイトフェニックス
コーチ 栗林 直也 Aコーチ 柴野 尚文
マネージャー 宮越 俊彦 サブ・マネ 飛田 雅子
4 長野 洸哉 6 164
5 植木 雄大 6 152
6 長原 令旺 6 139
7 谷本 英駿 6 142
8 関矢   凌 6 143
9 高橋 文哉 6 147
10 笹川   悠 6 145
11 小原 拓己 6 157
12 重野 太陽 6 152
13 立石 京也 6 152
14 松坂 大樹 5 130
15 猪俣 怜侑 5 152
16 本間 来夢 5 152
17 小林 慶介 4 134
18 高橋 陽都 4 146
19 猪俣 祐希 3 132
20 池田   稜 3 141
21 関矢   陸 3 132
22 片山 祥応 3 140
23 植木 優陽 3 132
4 飛田 佳佑 6 145
5 阿部   優 6 157
6 笠井 凌河 6 142
7 是久 謙太 6 147
8 小嶋 建也 5 141
9 高橋 杏樹 5 142
10 布施 英也 5 145
11 阿部   聡 4 140
12 小嶋 亮太 4 130
13 丸山 陽晃 4 131
14 矢代 響輝 4 135
15 深井 巳瑠 2 120
16 丸山 大地 2 120
5 剣野ロケッツ
コーチ 平野   潤 Aコーチ 三井田 豊
マネージャー 古川   亘 サブ・マネ 岸本あゆみ
6 北鯖石MAX
コーチ 平田   晃 Aコーチ 池田 賢吾
マネージャー 千原 千恵 サブ・マネ 須田 一弘
4 林   秀人 6 150
5 三井田昂太 6 153
6 清水 康生 6 148
7 石黒 海斗 6 148
8 岸本 純弥 6 145
9 長谷川秀虎 5 140
10 小林   悠 5 150
11 古川   凌 5 145
12 遠藤 大翔 5 145
13 竹田 雄飛 5 145
14 品田 直人 4 145
15 笹川 祐史 4 131
16 古川   晟 4 135
17 小網 颯太 4 135
18 中村 維希 3 135
19 市島 朋弥 3 135
20 吉田   隼 2 125
21 小林   恵 3 125
22 笹川 修人 1 125
23 笹川 奨太 3 125
24 遠藤 夏輝 1 125
4 池田 朝陽 6 154
5 村山 瑠依 6 156
6 松村 洋平 6 152
7 阿部夏野登 6 149
8 鈴木 康平 6 139
9 石田 凪斗 6 144
10 須田 夏生 5 148
11 千原 悠聖 5 139
12 石口陽太郎 4 140
13 阿部 伊吹 3 125
14 中川 拓海 3 126
15 村山   悠 3 130
16 千原 碧真 2 130
17 中澤 太良 4 136
18 東   知樹 3 127
19 谷村 莉久 3 121
20 高橋 健也 2 127
21 竹部   光 2 126
22 中澤 隆也 2 128
23 根津 本丸 2 120
24 廣川   塁 2 134
25 松谷 朋親 1 134
26 間島弦ノ輔 1 119
27 柳   良生 1 121
7 大洲ミニバスクラブ
コーチ 白川 正志 Aコーチ 稲田 禎栄
マネージャー 宮川 純子 サブ・マネ 中村木ノ美
8 荒浜MBC
コーチ 村田   輝 Aコーチ 安野 検一
マネージャー 浦田 孝司 サブ・マネ 梅島亜利沙
4 中村 雄大 6 150
5 宮川 竜輝 6 161
6 重野 快征 6 148
7 栃堀   歩 5 150
8 藤田 雅也 5 144
9 渡邉 拓海 5 150
10 佐藤 源起 5 138
11 佐藤 愛斗 5 145
12 赤澤 亮太 4 130
13 品田 大誠 4 137
14 平田 斗羽 4 129
15 池田 彬人 4 153
16 水内 陽太 3 129
17 荒川 大志 3 127
18 富山 廉馬 3 137
19 斎藤 裕太 3 136
20 高橋 航希 3 137
21 佐藤 頼侍 1 121
4 荒川   心 6 147
5 岩下   輝 6 147
6 浦田 皓章 5 150
7 和田 栄祐 5 140
8 阿部奏一郎 5 146
9 佐藤 任真 4 142
10 大舘 歩夢 4 137
11 石井 涼真 4 138
12 小林 悠雅 3 128
13 中村   仁 3 142
14 馬場羽衣音 3 130
15 大舘 大吉 3 126
16 柴野 直人 3 130
17 小林  閃 2 127
18 品田 光生 1 120
19 庭山   準 1 137
20 店橋 聖宣 5 145
9 半田JSC
コーチ 熊木 貴司 Aコーチ 清水 孝志
マネージャー 上杉 元紀 サブ・マネ 五位野敏江
10 槙原ファイターズ
コーチ 山﨑 昌利 Aコーチ 蓮池 正彦
マネージャー 長瀬   章 サブ・マネ 坂井 一元
4 本間 裕太 6 150
5 五位野慧斗 6 141
6 上杉 歩夢 6 153
7 熊木 柊太 6 154
8 山賀   蓮 6 146
9 山賀   琉 6 141
10 小林 晃人 6 136
11 宮崎   巧 5 144
12 望月 雄太 5 141
13 高橋 一平 4 136
14 中曽根伶旺 4 145
15 横田   楓 4 142
16 小熊 京輔 4 142
17 梅沢 大翔 4 135
18 菊野 祥嗣 6 161
19 大橋 拓海 4 135
20 奥村 幸峰 4 138
21 池田   雅 4 130
22 小池 真尋 4 140
23 石橋   輝 3 132
24 三井田柊弥 3 134
25 三井田蓮弥 3 131
26 中村 啓太 2 127
番 号 氏   名 学年 身長
4 田村日加瑠 6 157
5 長瀬 樹生 6 157
6 高橋 弘大 6 152
7 木竜  望 5 147
8 蓮池 真大 5 137
9 坂井 敦也 5 142
10 小倉   凌 5 137
11 茂野 龍生 4 137
12 白井 凌太 4 137
13 坂井 優太 3 137
14 坂井 駿太 3 137
15 桑原 宏昌 3 137
16 岩瀬 太樹 3 142
17 佐藤 和樹 3 125
18 小松 一翔 2 125
19 井手 康仁 3 125
11 HNブルーデビルス
コーチ 高野 直人 Aコーチ 紺野 智広
マネージャー 池田 由季 サブ・マネ 桑原 陽斗
12 新道小学校
コーチ 中村   徹 Aコーチ 新沢 桂太
マネージャー 中村 由里 サブ・マネ 佐藤 和宏
番 号 氏   名 学年 身長
4 池田 勘太 6 141
5 丸田 有夢 6 142
6 山﨑 翔太 5 143
7 尾崎 汰樹 4 155
8 渡辺 大翔 4 142
9 吉村 知紘 4 145
10 下條   仁 4 127
11 本間 大梧 4 137
12 鬼山 翔湧 4 143
13 高橋 海風 3 122
14 吉田   烈 4 133
15 末崎日成太 4 153
16 瀬戸 大貴 4 133
17 倉部   航 2 136
18 高橋 海道 1 110
番 号 氏   名 学年 身長
4 曽田 竜哉 6 145
5 吉田 湧飛 6 145
6 柳   亮大 6 150
7 佐藤 怜音 6 158
8 内山 隼斗 6 143
9 会田 慶人 5 140
10 川口 将吾 5 140
11 猪爪   亮 5 138
12 猪爪   蒼 5 138
13 尾木 颯馬 4 140
14 倉石 唯杜 4 130
15 石黒 雅也 4 133
16 黒崎 雄斗 4 132
17 関矢 汐飛 4 142
18 中村   匠 4 152
19 会田 咲哉 2 130
20 山田 一馬 2 130