| 平成23年度 ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会 試  合  結  果
 | 
    
      | チャンピオンシップ 男子の部  8月27日(土曜日) | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | C−1 | 7 | 北鯖石MAX | 28−35 | 8 | 新道小学校 |  
            | D−1 | 10 | チャイルドファイブ枇杷島 | 33−32 | 11 | 比角ホワイトフェニックス |  
            | D−2 | 4 | 剣野ロケッツ | 80− 4 | 5 | 大洲ミニバスクラブ |  
            | A−3 | 2 | 田尻小学校 | 21−40 | 3 | 柏崎MBT |  
            | C−3 | 7 | 北鯖石NAX | 32−63 | 9 | 半田JSC |  
            | D−3 | 10 | チャイルドファイブ枇杷島 | 24−57 | 12 | HNブルーデビルス |  
            | A−5 | 1 | 槙原ファイターズ | 26−45 | 3 | 柏崎MBT |  
            | B−5 | 4 | 剣野ロケッツ | 60−26 | 6 | 荒浜MBC |  
            | C−6 | 8 | 新道小学校 | 15−35 | 9 | 半田JSC |  
            | D−6 | 11 | 比角ホワイトフェニックス | 21−63 | 12 | HNブルーデビルス |  
            | A−7 | 1 | 槙原ファイターズ | 34−45 | 2 | 田尻小学校 |  
            | B−7 | 5 | 大洲ミニバスクラブ | 18−57 | 6 | 荒浜MBC |  | 
    
      | フレンドシップ 男子の部  8月27日(土曜日) | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | B−2 | 1 | hannda J.J | 34−18 | 2 | 柏崎JBT |  
            | D−5 | 1 | hannda J.J | 30− 8 | 3 | 新道キッズ |  
            | D−7 | 2 | 柏崎JBT | 33−23 | 3 | 新道キッズ |  | 
    
      | チャンピオンシップ 男子の部  8月28日(日曜日) | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−3 | 3 | 柏崎MBT | 65−47 | 4 | 剣野ロケッツ |  
            | C−3 | 9 | 半田JSC | 40−47 | 12 | HNブルーデビルス |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−5 | 3 | 柏崎MBT | 46−51 | 12 | HNブルーデビルス |  | 
    
      |  | 
    
      | チャンピオンシップ 女子の部  8月27日(土曜日) | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−1 | 1 | 田尻小学校 | 11−42 | 2 | 比角ミルキーウエーズ |  
            | B−1 | 3 | 北条クラブ | 48−37 | 4 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | A−2 | 5 | くしら米山クラブ | 13−24 | 6 | 新道ビーチウエーブ |  
            | C−2 | 11 | 北鯖石TBA | 2−64 | 12 | 柏崎ウイングス |  
            | B−3 | 8 | 槙原ラビットガールズ | 23−49 | 9 | 大洲ブルーマリーンキッズ |  
            | D−4 | 12 | 柏崎ウイングス | 45−15 | 13 | 剣野エンジェル |  
            | C−5 | 9 | 大洲ブルーマリンキッズ | 11−93 | 10 | 半田JSC |  
            | A−6 | 11 | 北鯖石TBA | 13−22 | 13 | 剣野エンジェル |  
            | B−6 | 5 | くしら米山クラブ | 41−33 | 7 | HNガールズ柏崎 |  
            | C−7 | 8 | 槙原ラビットガールズ | 20−63 | 10 | 半田JSC |  | 
    
      | チャンピオンシップ 女子の部  8月28日(日曜日) | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−2 | 2 | 比角ミルキーウエーズ | 43−24 | 6 | 新道ビーチウエーブ |  
            | C−2 | 10 | 半田JSC | 19−87 | 12 | 柏崎ウイングス |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−4 | 2 | 比角ミルキーウエーズ | 49−31 | 12 | 柏崎ウイングス |  |