女子選手名簿
1 田尻小学校
コーチ 田中 哲也 Aコーチ 遠藤 英明
マネージャー 片桐 絵美 サブ・マネ 藤巻 守雄
2 比角ミルキーウエイズ
コーチ 伊原由起夫 Aコーチ 入沢 孝江
マネージャー 石井 英子 サブ・マネ 渡部 由貴
番 号 氏   名 学年 身長
4 片桐姫美香 4 137
5 榎並 玲子 4 120
6 田中 有寿 4 150
7 武田 彩乃 3 124
8 松谷ひとみ 3 120
9 遠藤あゆみ 3 126
10 高橋 夢歩 3 130
11 霜田 未来 3 118
12 宮島 夏穂 3 130
13 志村 涼華 3 130
14 近藤 美羽 2 123
15 片桐   麗 1 120
番 号 氏   名 学年 身長
4 真貝ななみ 5 156
5 矢島みつき 5 143
6 渡部 朝夏 5 150
7 石井 英奈 4 137
8 田辺 結花 4 136
9 渡部 栞己 4 135
10 木村 理央 4 127
11 深井 里菜 4 127
12 横田 汐香 3 128
13 本間紀沙良 3 130
14 上村 由季 3 134
15 石井 英真 2 130
16 入沢   怜 2 131
17 三宅 星織 2 117
18 横田 明夏 1 108
19 木村 未菜 1 117
3 北鯖石TBA
コーチ 入沢   勇 Aコーチ 高橋 賢一
マネージャー 須田 祐子 サブ・マネ 大川 幸枝
4 新道小学校
コーチ 中村 由里 Aコーチ 中村   徹
マネージャー 新沢 桂太 サブ・マネ 塩浦   孝
番 号 氏   名 学年 身長
4 遠藤   茜 6 157
5 大川 夏菜 6 158
6 須田 千晶 6 148
7 小関あおい 6 147
8 近藤   愛 6 153
9 土橋   雛 6 166
10 清水 理紗 6 140
11 荒川 裕香 5 155
12 高橋 奈々 5 144
13 須田 友佳 5 136
14 中川 夏海 5 141
15 阿部穂乃佳 5 147
16 石川 陽菜 5 134
17 池田 千夏 5 155
18 石口 菜月 4 134
19 品田 怜奈 4 138
20 小関 桃果 4 137
21 石黒 乃愛 3 133
22 中澤 杏奈 3 124
23 高橋 ひな 2 127
24 廣川   凛 2 126
番 号 氏   名 学年 身長
4 中村 彩美 6 155
5 宮嶋 千歩 6 141
6 塩浦 可菜 6 151
7 星野 真甫 6 151
8 白井   薫 6 152
9 布施 未来 5 157
10 野上 真依 5 137
11 小嶋 里歩 5 141
12 関矢 凪沙 5 132
13 高木 桃子 4 136
14 中村 樹実 4 133
15 星野 友希 4 135
16 塩浦 麻衣 4 128
17 小潟 朱晶 4 134
18 会田 美麗 4 136
19 中村 愛梨 3 134
5 剣野エンジェル
コーチ 今井 直樹 Aコーチ 今井 礼子
マネージャー 林   浩子 サブ・マネ 杉谷美矢子
6 くしら米山クラブ
コーチ 渡辺   匡 Aコーチ 長谷川 晃
マネージャー 中澤 康子 サブ・マネ 斉藤 弘子
番 号 氏   名 学年 身長
4 宮川 有夢 6 156
5 中村 茉耶 6 154
6 林 千香子 6 148
7 山崎梓玖伶 6 149
8 早津 祐希 6 148
9 小林 萌花 6 141
10 佐藤   光 6 153
11 杉谷 陽菜 6 151
12 田村沙也香 5 138
13 山崎蒼那萌 5 142
14 萩野 加奈 5 148
15 小林 舞花 4 140
16 佐藤   希 4 145
17 宮川 華音 4 130
18 小林 千絃 4 143
19 近藤 莉奈 4 130
20 杉谷   陽 3 135
21 三井田紫織 3 128
22 佐藤 夏鈴 3 130
23 勝海 新奈 3 136
24 近藤 萌衣 2 120
番 号 氏   名 学年 身長
4 中澤 知彩 6 169
5 斉藤 真好 6 145
6 下條明日香 6 151
7 大塚真由美 6 145
8 松田 七恵 6 152
9 井澤 愛理 6 152
10 保坂 祐希 6 140
11 中澤 里彩 4 142
12 渡邊 詩恩 4 145
13 井澤萌乃夏 4 128
14 五十嵐千恵 4 134
15 片山 彩花 4 134
16 大塩 初澄 3 125
17 下條聖梨香 3 138
18 五十嵐未来 2 125
19 渡邊 夏蓮 1 120
20 早津 優南 1 118
21 吉原 千穂 3 128
7 半田JSC
コーチ 牧野 武志 Aコーチ 福永 勝康
マネージャー 武本 礼子 サブ・マネ 村田 公子
8 柏崎ウイングス
コーチ 品田 曜子 Aコーチ 徳間 寛幸
マネージャー 五位野 修 サブ・マネ 遠藤 裕子
番 号 氏   名 学年 身長
4 福永  ゆう 6 158
5 牧野 晴菜 6 145
6 星野 桃香 5 148
7 村田 万優 5 133
8 武本 真奈 6 145
9 伊部未沙紀 6 143
10 菅家 海樹 6 143
11 寺島エリカ 6 152
12 佐藤   唯 5 136
13 丸山穂乃花 5 152
14 山内 梨こ 4 129
15 寺島明日香 4 141
16 真貝 未夢 4 130
17 石黒 咲稀 4 125
18 大谷あずさ 4 126
19 北原 珠梨 4 130
20 長谷川美久 4 133
21 長谷川美奈 4 129
22 福永 みち 3 138
番 号 氏   名 学年 身長
4 遠藤 千織 6 146
5 徳間 真衣 6 148
6 柴野 玲海 6 160
7 渋谷真理花 6 160
8 北村 友奈 6 150
9 中川 茉優 6 159
10 竹田 莉那 5 145
11 木村 優子 5 133
12 船木 麻由 4 135
13 戸前 春菜 4 135
14 深見 彩乃 4 135
15 伊藤 笑里 4 137
16 伊藤 真見 4 136
17 加藤 伽奈 4 132
18 若月   桜 3 132
9 HNガールズ柏崎
コーチ 中澤 良一 Aコーチ 竹田 和斗
マネージャー 渡辺 幸重 サブ・マネ 丸山 優子
10 大洲ブルーマリンキッズ
コーチ 三井田達毅 Aコーチ 小池   巧
マネージャー 広川 文恵 サブ・マネ 佐藤眞奈美
番 号 氏   名 学年 身長
4 丸山 未来 6 145
5 桑原 芽衣 6 149
6 渡辺 沙羅 6 150
7 本間 加菜 6 140
8 高橋富士子 6 150
9 新澤 瑠依 6 154
10 三宮 未佑 5 158
11 渡辺 真白 4 125
12 本間友里香 4 130
13 池田 未侑 4 133
14 渡辺 七海 4 130
15 阿辺 楓夏 3 115
16 室賀佳奈枝 2 126
17 三宮 華那 3 140
18 丸田 彩香 5 150
番 号 氏   名 学年 身長
4 佐藤 詩織 6 152
5 広川朱花梨 6 157
6 赤澤 由衣 6 152
7 中澤 美久 6 152
8 宮川 莉緒 6 157
9 高橋しおみ 5 145
10 板谷 咲奈 5 137
11 海津 綾子 5 152
12 水内 悠夏 5 138
13 高木 二葉 5 142
14 稲田 巴美 4 131
15 下條 怜香 4 138
11 チャイルドファイブ枇杷島
コーチ 本間 裕樹 Aコーチ 森   由枝
マネージャー 久保 美樹 サブ・マネ 細山 陽子
12 ミナミクラブ
コーチ 横田 喜義 Aコーチ 五十嵐一弘
マネージャー 片山 幸夫 サブ・マネ 江部 有香
番 号 氏   名 学年 身長
4 久保 朱澄 6 152
5 根本   瞳 6 136
6 坂入萌々子 6 153
7 細山さくら 6 150
8 黒部由梨香 6 140
9 森 しな乃 6 160
10 今井 綾乃 6 155
11
12
13 今井 映希 4 135
14 小林 笑夏 4 130
15 黒部亜由実 3 130
16 内山 史菜 3 131
番 号 氏   名 学年 身長
4 福島 心愛 5 133
5 佐藤 夢花 5 138
6 江部   楓 5 152
7 渡辺 悠夏 5 137
8 佐藤 瑞希 4 126
9 江部 彩花 4 129
10 片山 萌香 3 126
11 江部   柊 3 133
12 冨沢   早 3 124
13 小林紗菜恵 3 143
14 小暮さくら 2 126
15 原   幸未 2 125
13 ピーチウエーブ
コーチ 紺谷 愛美 Aコーチ 遠藤 英明
マネージャー 安達 益美 サブ・マネ 品田真由美
14 槙原ラビットガールズ
コーチ 桑原 浩文 Aコーチ         
マネージャー サブ・マネ
番 号 氏   名 学年 身長
4 安達 汐里 6 143
5 小林ゆず葉 5 148
6 品田 真衣 5 154
7 若林 舞美 5 141
8 永井 千里 5 141
9 武藤 千夏 5 154
10 吉越友佳理 5 152
11 桑原 梨菜 5 137
12 池田まどか 5 147
13 太田 早紀 4 137
14 五十嵐夏美 3 127
15 畠山 七海 3 127
16 武藤 愛奈 3 128
17 品田 由貴 1 118
番 号 氏   名 学年 身長
4 田村恵梨華 6 145
5 奈良橋 光 6 160
6 佐瀬 萌生 5 140
7 宮崎 麻衣 5 140
8 早津志央理 5 142