| チャンピオンシップ 男子選手名簿 | 
    
      | 
        
          
            | 1 | 刈羽ブルーデビルス |  
            | コーチ | 高野 直人 | Aコーチ | 紺野 智広 |  
            | マネージャー | 中澤 修一 | サブ・マネ | 佐藤 愛美 |  | 
        
          
            | 2 | 西山クラブ |  
            | コーチ | 安野 検一 | Aコーチ | 伊藤 健二 |  
            | マネージャー | 村田   輝 | サブ・マネ | 伊藤みどり |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 太田 龍治 | 6 | 172 |  
            | 5 | 若林 涼太 | 6 | 156 |  
            | 6 | 猪俣 和貴 | 6 | 148 |  
            | 7 | 田中 龍生 | 6 | 154 |  
            | 8 | 近藤 航希 | 5 | 147 |  
            | 9 | 廣川 綾亮 | 4 | 145 |  
            | 10 | 太田 成海 | 4 | 155 |  
            | 11 | 阿達 輝也 | 3 | 131 |  
            | 12 | 阿達   翔 | 3 | 137 |  
            | 13 | 太田 幹也 | 2 | 136 |  
            | 14 | 田中 麗温 | 2 | 137 |  
            | 15 | 岡   哲平 | 2 | 137 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 押見 侑弥 | 6 | 148 |  
            | 5 | 伊藤   凌 | 6 | 158 |  
            | 6 | 青木 歩夢 | 6 | 152 |  
            | 7 | 山崎 聖陽 | 6 | 147 |  
            | 8 | 持田 達彦 | 6 | 157 |  
            | 9 | 古塩 智章 | 6 | 148 |  
            | 10 | 牧   亮汰 | 6 | 157 |  
            | 11 | 品田 洋助 | 6 | 149 |  
            | 12 | 三宮 侑也 | 6 | 138 |  
            | 13 | 田中   陸 | 5 | 148 |  
            | 14 | 小玉 拓実 | 5 | 151 |  
            | 15 | 阿部 拓海 | 5 | 147 |  
            | 16 | 押見 篤弥 | 5 | 142 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3 | 田尻小学校 |  
            | コーチ | 片桐 直人 | Aコーチ | 藤巻 守雄 |  
            | マネージャー | 小林 里美 | サブ・マネ | 田中 哲也 |  | 
        
          
            | 4 | 荒浜小学校MBC |  
            | コーチ | 村田   輝 | Aコーチ | 安野 検一 |  
            | マネージャー | 浦田 孝司 | サブ・マネ | 寺崎 裕美 |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 後藤 誠司 | 6 | 157 |  
            | 5 | 小林 功弥 | 6 | 140 |  
            | 6 | 遠藤 温也 | 6 | 145 |  
            | 7 | 稲田 信彦 | 6 | 147 |  
            | 8 | 西巻 康平 | 6 | 145 |  
            | 9 | 榎並 優太 | 6 | 146 |  
            | 10 | 川畑   明 | 6 | 157 |  
            | 11 | 近藤 敬太 | 6 | 140 |  
            | 12 | 片桐 海都 | 5 | 148 |  
            | 13 | 中村 勇利 | 5 | 132 |  
            | 14 | 中村   翔 | 5 | 141 |  
            | 15 | 藤澤 拓海 | 5 | 138 |  
            | 16 | 新田   陸 | 5 | 143 |  | 
        
          
            | 4 | 寺崎虎太郎 | 4 | 137 |  
            | 5 | 牧   賢杜 | 4 | 138 |  
            | 6 | 浦田 翔梧 | 4 | 141 |  
            | 7 | 山崎 飛鳥 | 4 | 138 |  
            | 8 | 植木 達也 | 4 | 139 |  
            | 9 | 佐藤 航輝 | 4 | 137 |  
            | 10 | 石田 直矢 | 4 | 130 |  
            | 11 | 山田 圭祐 | 4 | 140 |  
            | 12 | 渡辺 能亜 | 3 | 132 |  
            | 13 | 田中 龍輝 | 3 | 130 |  
            | 14 | 田中 柾志 | 2 | 127 |  
            | 15 | 高橋 玲嘉 | 2 | 137 |  
            | 16 | 浦田 皓章 | 1 | 130 |  | 
    
      | 
        
          
            | 5 | 槇原ファイターズ |  
            | コーチ | 山崎 昌利 | Aコーチ | 蓮池 正彦 |  
            | マネージャー | 長瀬   章 | サブ・マネ | 坂井 一元 |  | 
        
          
            | 6 | 比角ホワイトフェニックス |  
            | コーチ | 田川昭一郎 | Aコーチ | 柴野 尚文 |  
            | マネージャー | 渡部奈美江 | サブ・マネ | 芹田   薫 |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 蓮池 拓実 | 6 | 137 |  
            | 5 | 長瀬 悠也 | 6 | 157 |  
            | 6 | 笠間   尚 | 6 | 135 |  
            | 7 | 坂井   亮 | 6 | 142 |  
            | 8 | 牧 駿一郎 | 6 | 140 |  
            | 9 | 佐伯 浩太 | 6 | 142 |  
            | 10 | 田村 智央 | 6 | 144 |  
            | 11 | 大橋   輝 | 6 | 147 |  
            | 12 | 宮崎 聖也 | 6 | 140 |  
            | 13 | 坂井 透也 | 3 | 136 |  
            | 14 | 坂井 涼一 | 3 | 136 |  
            | 15 | 長瀬 樹生 | 2 | 126 |  
            | 16 | 田村日加瑠 | 2 | 123 |  
            | 17 | 蓮池 真大 | 1 | 112 |  
            | 18 | 坂井 敦也 | 1 | 117 |  
            | 19 | 若林 航生 | 1 | 120 |  | 
        
          
            | 4 | 渡部 海斗 | 6 | 146 |  
            | 5 | 芹田 登生 | 6 | 143 |  
            | 6 | 阿部   渉 | 5 | 142 |  
            | 7 | 片桐   薫 | 5 | 131 |  
            | 8 | 金田 耕太 | 5 | 143 |  
            | 9 | 若井 光星 | 5 | 141 |  
            | 10 | 三井田海生 | 5 | 144 |  
            | 11 | 佐久間光平 | 5 | 140 |  
            | 12 | 入沢   和 | 5 | 147 |  
            | 13 | 笠井 京介 | 5 | 141 |  
            | 14 | 小嶋 建太 | 4 | 137 |  
            | 15 | 宮越   陸 | 4 | 142 |  
            | 16 | 品川 隆博 | 4 | 135 |  
            | 17 | 磯貝 立樹 | 4 | 136 |  
            | 18 | 藤巻 海風 | 3 | 126 |  
            | 19 | 藤巻 夕輝 | 3 | 126 |  
            | 20 | 三宅 蒼胤 | 3 | 124 |  
            | 21 | 阿部   優 | 2 | 127 |  
            | 22 | 笠井 凌河 | 2 | 127 |  
            | 23 | 小嶋 建也 | 1 | 124 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | 剣野ロケッツ |  
            | コーチ | 今井 直樹 | Aコーチ | 平野   潤 |  
            | マネージャー | 北島 洋子 | サブ・マネ | 小林美代子 |  | 
        
          
            | 8 | くしらウエーブ |  
            | コーチ | 渡辺   匡 | Aコーチ | 栃堀 葉子 |  
            | マネージャー | 箕輪 浩子 | サブ・マネ |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 小林 聖弥 | 6 | 148 |  
            | 5 | 青木 成弥 | 6 | 135 |  
            | 6 | 山崎 知槻 | 6 | 148 |  
            | 7 | 下鳥 登生 | 6 | 142 |  
            | 8 | 北島 広大 | 6 | 141 |  
            | 9 | 岸本 将弥 | 6 | 150 |  
            | 10 | 有坂 文也 | 6 | 144 |  
            | 11 | 高木 佳宏 | 6 | 156 |  
            | 12 | 杉谷 謙太 | 6 | 155 |  
            | 13 | 近藤 健太 | 5 | 160 |  | 
        
          
            | 4 | 栃堀 達也 | 6 | 143 |  
            | 5 | 保坂 優貴 | 6 | 146 |  
            | 6 | 早津   光 | 6 | 144 |  
            | 7 | 箕輪 希翔 | 6 | 150 |  
            | 8 | 罍   和之 | 6 | 144 |  
            | 9 | 浅賀 良祐 | 5 | 144 |  
            | 10 | 土田 航大 | 5 | 148 |  
            | 11 | 保坂 大貴 | 4 | 135 |  
            | 12 | 瀬下 瑞基 | 4 | 138 |  
            | 13 | 山崎 拓真 | 4 | 148 |  
            | 14 | 中村 俊輔 | 4 | 138 |  | 
    
      | 
        
          
            | 9 | 大洲ミニバス |  
            | コーチ | 白川 正志 | Aコーチ | 稲田 禎栄 |  
            | マネージャー | 久住砂由利 | サブ・マネ | 小俣 昌子 |  | 
        
          
            | 10 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | コーチ | 伊丹 俊彦 | Aコーチ | 高橋 克宏 |  
            | マネージャー | 磯貝 芳子 | サブ・マネ | 小林 敦子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 久住 一晴 | 6 | 154 |  
            | 5 | 小俣 龍斗 | 6 | 140 |  
            | 6 | 高桑 颯也 | 5 | 150 |  
            | 7 | 彦野 蓮汰 | 5 | 137 |  
            | 8 | 猪爪 至恩 | 5 | 147 |  
            | 9 | 牧岡正太朗 | 4 | 139 |  
            | 10 | 若井 瑞希 | 4 | 131 |  
            | 11 | 若井 拓海 | 1 | 125 |  
            | 12 | 栃堀   歩 | 1 | 125 |  
            | 13 | 会田 慶人 | 1 | 120 |  
            | 14 | 藤田 雅也 | 1 | 125 |  
            | 15 | 前川   哲 | 6 | 156 |  
            | 16 | 前川   恒 | 4 | 141 |  
            | 17 | 中村 雄大 | 2 | 129 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 松浦 基泰 | 6 | 151 |  
            | 5 | 磯貝 勇介 | 6 | 145 |  
            | 6 | 矢島 雄樹 | 6 | 163 |  
            | 7 | 小林 南斗 | 6 | 145 |  
            | 8 | 今井 雄太 | 3 | 130 |  
            | 9 | 大渕   歩 | 3 | 126 |  
            | 10 | 高橋 一輝 | 3 | 135 |  
            | 11 | 浅倉 健太 | 3 | 134 |  
            | 12 | 小山 浩平 | 3 | 124 |  
            | 13 | 長野 洸哉 | 2 | 135 |  
            | 14 | 田辺 一真 | 2 | 130 |  
            | 15 | 植木 雄大 | 2 | 127 |  | 
    
      | 
        
          
            | 11 | 柏崎MBT |  
            | コーチ | 芝井 智春 | Aコーチ | 泉   哲也 |  
            | マネージャー | 渡辺 武弘 | サブ・マネ | 高頭真由美 |  | 
        
          
            | 12 | HNボーイズ柏崎 |  
            | コーチ | 伊部 好寛 | Aコーチ | 村松 直人 |  
            | マネージャー | 丸山 葉子 | サブ・マネ | 蓮池ゆき子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 大矢晋太朗 | 6 | 138 |  
            | 5 | 高頭 知也 | 6 | 135 |  
            | 6 | 坂井 太河 | 5 | 140 |  
            | 7 | 泉   直貴 | 5 | 140 |  
            | 8 | 今井 広海 | 5 | 133 |  
            | 9 | 芝井 涼也 | 5 | 135 |  
            | 10 | 太刀川一平 | 6 | 148 |  
            | 11 | 浦崎 純平 | 6 | 153 |  
            | 12 | 牧   彗人 | 4 | 142 |  
            | 13 | 佐野虎太郎 | 4 | 140 |  
            | 14 | 太刀川恭平 | 4 | 145 |  
            | 15 | 山田 啓太 | 5 | 140 |  
            | 16 | 山田 涼太 | 5 | 140 |  
            | 17 | 熊谷 泰知 | 5 | 138 |  
            | 18 | 青木 彗太 | 6 | 145 |  
            | 19 | 佐藤 悠利 | 6 | 148 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 室賀幸太朗 | 6 | 151 |  
            | 5 | 丸山 拓海 | 6 | 152 |  
            | 6 | 駒野   輝 | 6 | 165 |  
            | 7 | 蓮池 洋平 | 6 | 150 |  
            | 8 | 太田 尚貴 | 6 | 141 |  
            | 9 | 阿辺 悠樹 | 5 | 141 |  
            | 10 | 太田 快斗 | 5 | 139 |  
            | 11 | 竹田 愛斗 | 4 | 138 |  
            | 12 | 狩野 陽介 | 4 | 130 |  
            | 13 | 徳長 翔真 | 4 | 135 |  
            | 14 | 庭山 陽平 | 3 | 130 |  
            | 15 | 池田 大雅 | 3 | 136 |  
            | 16 | 尾崎 汰樹 | 1 | 130 |  
            | 17 | 猪俣 晃佑 | 1 | 123 |  | 
    
      | 
        
          
            | 13 | 新道小学校 |  
            | コーチ | 中村   徹 | Aコーチ | 中村 由里 |  
            | マネージャー | 新沢 桂太 | サブ・マネ | 猪俣 明人 |  | 
        
          
            | 14 | ミナミクラブ |  
            | コーチ | 五十嵐一弘 | Aコーチ | 今井 正晃 |  
            | マネージャー | 渡辺 裕子 | サブ・マネ | 小竹・小林 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 中村 康兵 | 6 | 138 |  
            | 5 | 種岡 幹大 | 6 | 145 |  
            | 6 | 池田 瞬人 | 6 | 143 |  
            | 7 | 野上 稜太 | 6 | 145 |  
            | 8 | 猪俣 大地 | 6 | 137 |  
            | 9 | 菊池   拳 | 6 | 155 |  
            | 10 | 佐藤 真都 | 6 | 139 |  
            | 11 | 栗林   渉 | 6 | 143 |  
            | 12 | 川口 裕也 | 6 | 139 |  
            | 13 | 小島 勇希 | 6 | 145 |  
            | 14 | 石黒 郁也 | 5 | 147 |  
            | 15 | 寺下   亮 | 5 | 144 |  
            | 16 | 塩浦 利玖 | 5 | 132 |  
            | 17 | 倉石 夏樹 | 5 | 135 |  
            | 18 | 池田 一輝 | 4 | 138 |  
            | 19 | 中村 冠太 | 3 | 130 |  
            | 20 | 田中 祥大 | 3 | 132 |  
            | 21 | 栗林 佑貴 | 3 | 130 |  
            | 22 | 佐藤 怜音 | 2 | 136 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 小竹 啓文 | 6 | 159 |  
            | 5 | 渡辺 洋平 | 6 | 149 |  
            | 6 | 小林   涼 | 6 | 140 |  
            | 7 | 荒川 皓太 | 6 | 148 |  
            | 8 | 木村 悠太 | 5 | 142 |  
            | 9 | 佐藤 諄弥 | 5 | 137 |  
            | 10 | 濁川 和城 | 4 | 135 |  
            | 11 | 若杉 礼史 | 2 | 126 |  
            | 12 | 加藤明日翔 | 2 | 126 |  | 
    
      | 
        
          
            | 15 | 半田JSC |  
            | コーチ | 田中 茂明 | Aコーチ | 西須 正彦 |  
            | マネージャー | 中村有希美 | サブ・マネ | 小熊 里美 |  | 
        
          
            | 16 | 北鯖石MAX |  
            | コーチ | 平田   晃 | Aコーチ | 田村 正秀 |  
            | マネージャー | 宮島 | サブ・マネ | 平田 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 西須 祐人 | 6 | 147 |  
            | 5 | 小熊 勇作 | 6 | 153 |  
            | 6 | 柳   真人 | 6 | 152 |  
            | 7 | 村山 直樹 | 6 | 151 |  
            | 8 | 小林 優希 | 6 | 145 |  
            | 9 | 中村 陽太 | 6 | 140 |  
            | 10 | 真貝 和哉 | 4 | 132 |  
            | 11 | 本間 翔太 | 4 | 142 |  
            | 12 | 宮崎   颯 | 4 | 138 |  
            | 13 | 滝沢明日玖 | 4 | 132 |  
            | 14 | 西須 真大 | 3 | 131 |  
            | 15 | 清水 裕太 | 3 | 138 |  
            | 16 | 佐藤 郁斗 | 3 | 130 |  
            | 17 | 渡辺 耀大 | 3 | 122 |  
            | 18 | 本間 裕太 | 2 | 130 |  
            | 19 | 小林 晃人 | 2 | 120 |  
            | 20 | 外川 碧斗 | 2 | 125 |  
            | 21 | 熊木 柊太 | 2 | 130 |  
            | 22 | 上村 春稀 | 2 | 128 |  
            | 23 | 宮崎   巧 | 1 | 125 |  
            | 24 | 松野 伶音 | 1 | 125 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 千葉 瑞樹 | 6 | 158 |  
            | 5 | 田村 浩輝 | 6 | 150 |  
            | 6 | 宮嶋 凌央 | 6 | 144 |  
            | 7 | 平田   航 | 6 | 142 |  
            | 8 | 遠藤   空 | 4 | 140 |  
            | 9 | 竹部   翔 | 4 | 138 |  
            | 10 | 中村 友樹 | 4 | 138 |  
            | 11 | 平田   翔 | 3 | 130 |  
            | 12 | 関口 浩平 | 3 | 133 |  
            | 13 | 入沢 夏輝 | 3 | 134 |  | 
    
      | フレンドシップ 男子選手名簿 | 
    
      | 
        
          
            | 1 | 柏崎JBT |  
            | コーチ | 片桐 武彦 | Aコーチ | 高橋 |  
            | マネージャー | 川合 | サブ・マネ | 金子 |  | 
        
          
            | 2 | 田尻キッズ |  
            | コーチ | 藤巻 守雄 | Aコーチ | 片桐 直人 |  
            | マネージャー | 山崎 絵里 | サブ・マネ | 武田 朝子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 川合 芳輝 | 3 | 126 |  
            | 5 | 高頭 祐人 | 3 | 128 |  
            | 6 | 金子 英司 | 3 | 124 |  
            | 7 | 佐藤 駿介 | 3 | 128 |  
            | 8 | 戸前 義人 | 3 | 124 |  
            | 9 | 関   純汰 | 3 | 126 |  
            | 10 | 片桐 武史 | 3 | 133 |  
            | 11 | 片桐 大智 | 3 | 133 |  
            | 12 | 箕浦 晴仁 | 3 | 135 |  
            | 13 | 高橋   力 | 2 | 128 |  
            | 14 | 小林 大起 | 3 | 126 |  
            | 15 | 佐藤 凱士 | 3 | 120 |  
            | 16 | 桑山 大和 | 2 | 120 |  
            | 17 | 竹田 幸生 | 2 | 120 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 山崎 直貴 | 4 | 134 |  
            | 5 | 武田 匠平 | 4 | 139 |  
            | 6 | 大谷 彪河 | 4 | 147 |  
            | 7 | 宮島 竜也 | 4 | 143 |  
            | 8 | 真貝 航平 | 4 | 141 |  
            | 9 | 片桐 冴人 | 3 | 131 |  
            | 10 | 猪俣 吏玖 | 3 | 133 |  
            | 11 | 松井 涼真 | 3 | 130 |  
            | 12 | 近藤 治人 | 3 | 133 |  
            | 13 | 巻渕 友哉 | 3 | 137 |  
            | 14 | 庭山龍之介 | 2 | 122 |  
            | 15 | 小林 大将 | 2 | 122 |  
            | 16 | 小山 拓真 | 2 | 130 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3 | 剣野ブルズ |  
            | コーチ | 今井 直樹 | Aコーチ | 平野   潤 |  
            | マネージャー | 山崎 真理 | サブ・マネ | 荒木 政子 |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 山崎 貴広 | 5 | 134 |  
            | 5 | 荒木 尋斗 | 5 | 139 |  
            | 6 | 金子   凌 | 4 | 147 |  
            | 7 | 平野 行真 | 4 | 143 |  
            | 8 | 大木 海渡 | 4 | 141 |  
            | 9 | 小林 成海 | 4 | 131 |  
            | 10 | 小林   翼 | 4 | 133 |  
            | 11 | 片田 真志 | 4 | 130 |  
            | 12 | 川西 健太 | 3 | 133 |  
            | 13 | 佐藤 巧庸 | 3 | 137 |  
            | 14 | 岸本 純弥 | 2 | 122 |  
            | 15 | 荒木 貴斗 | 2 | 122 |  
            | 16 | 石黒 海斗 | 2 | 130 |  
            | 17 | 品田 賢人 | 2 | 122 |  
            | 18 | 三井田昴太 | 2 | 127 |  
            | 19 | 林   秀人 | 2 | 125 |  
            | 20 | 小林   悠 | 1 | 115 |  |  |