| 男子選手名簿 | 
    
      | 
        
          
            | 1 | くしらウエーブ |  
            | コーチ | 藤巻 久士 | Aコーチ | 長谷川和美 |  
            | マネージャー | 目黒  美 | サブ・マネ | 下村 文代 |  | 
        
          
            | 2 | 剣野ブルズ |  
            | コーチ | 平野   潤 | Aコーチ | 今井 直樹 |  
            | マネージャー | 山崎 真里 | サブ・マネ | 北島 陽子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 目黒   眞 | 6 | 151 |  
            | 5 | 大塚 洋樹 | 6 | 151 |  
            | 6 | 下村 耕紀 | 6 | 138 |  
            | 7 | 保坂 敏生 | 6 | 141 |  
            | 8 | 浅賀 祥馬 | 5 | 143 |  
            | 9 | 栃掘 一政 | 5 | 148 |  
            | 10 | 今井 惇司 | 5 | 157 |  
            | 11 | 武井 一生 | 5 | 136 |  
            | 12 | 芝澤 優樹 | 4 | 138 |  
            | 13 | 栃掘 達也 | 3 | 130 |  
            | 14 | 浅賀 良祐 | 2 | 125 |  
            | 15 | 土田 航大 | 2 | 129 |  
            | 16 | 保坂 優貴 | 3 | 130 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 平野 翔也 | 4 | 138 |  
            | 5 | 中村 勇輝 | 4 | 135 |  
            | 6 | 山崎 昭成 | 4 | 133 |  
            | 7 | 田村 健太 | 4 | 139 |  
            | 8 | 有坂 文也 | 3 | 125 |  
            | 9 | 北島 広大 | 3 | 126 |  
            | 10 | 岸本 将弥 | 3 | 130 |  
            | 11 | 小林 聖弥 | 3 | 130 |  
            | 12 | 高木 佳宏 | 3 | 135 |  
            | 13 | 杉谷 謙太 | 3 | 133 |  
            | 14 | 平野 行真 | 1 | 120 |  
            | 15 | 金子   凌 | 1 | 120 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3 | 田尻小学校 |  
            | コーチ | 田中 哲也 | Aコーチ | 藤巻 守雄 |  
            | マネージャー | 小林 美雪 | サブ・マネ |  |  | 
        
          
            | 4 | HNボーイズ柏崎 |  
            | コーチ | 伊部 好寛 | Aコーチ | 吉田 貴広 |  
            | マネージャー | 渡辺 幸重 | サブ・マネ | 桑原 万里 |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 小林 朋輝 | 6 | 144 |  
            | 5 | 小林 俊貴 | 6 | 150 |  
            | 6 | 藁谷 洋気 | 6 | 150 |  
            | 7 | 田中寿希也 | 6 | 156 |  
            | 8 | 大島   琢 | 6 | 158 |  
            | 9 | 上野 燎平 | 6 | 145 |  
            | 10 | 上野 淳平 | 6 | 131 |  
            | 11 | 南場   拓 | 6 | 157 |  
            | 12 | 遠藤   誠 | 5 | 133 |  
            | 13 | 高橋   亮 | 5 | 133 |  
            | 14 | 藤巻 哲郎 | 5 | 136 |  
            | 15 | 庭山 雄治 | 5 | 148 |  | 
        
          
            | 4 | 桑原 竜弥 | 6 | 143 |  
            | 5 | 池田健太郎 | 6 | 145 |  
            | 6 | 渡辺   駿 | 6 | 153 |  
            | 7 | 滝沢 一騎 | 6 | 151 |  
            | 8 | 灰野 陽介 | 6 | 150 |  
            | 9 | 永井 寛恭 | 6 | 150 |  
            | 10 | 池田   翼 | 6 | 138 |  
            | 11 | 相沢 拓実 | 4 | 132 |  
            | 12 | 上野 橘平 | 4 | 130 |  
            | 13 | 駒野   輝 | 3 | 136 |  
            | 14 | 五十嵐悠輝 | 3 | 138 |  
            | 15 | 蓮池 洋平 | 3 | 130 |  
            | 16 | 丸山 拓海 | 3 | 130 |  | 
    
      | 
        
          
            | 5 | 小国スパーズ |  
            | コーチ | 山本 孝明 | Aコーチ | 青柳   悠 |  
            | マネージャー | 安澤 峰子 | サブ・マネ |  |  | 
        
          
            | 6 | 柏崎MBT |  
            | コーチ | 猪俣   貢 | Aコーチ | 牧   匡尚 |  
            | マネージャー | 牧 真佐美 | サブ・マネ | 長野 裕子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 竹内 拓海 | 6 | 160 |  
            | 5 | 安澤 翔太 | 6 | 148 |  
            | 6 | 笹崎 桂太 | 6 | 136 |  
            | 7 | 柳   祐人 | 6 | 147 |  
            | 8 | 笠井   潤 | 6 | 146 |  
            | 9 | 渡辺 翔也 | 6 | 145 |  
            | 10 | 中村   奨 | 5 | 147 |  
            | 11 | 安沢   光 | 5 | 141 |  
            | 12 | 中村 一貴 | 5 | 140 |  
            | 13 | 山崎   純 | 5 | 136 |  
            | 14 | 竹井 史耶 | 5 | 145 |  
            | 15 | 山崎 晃介 | 4 | 134 |  
            | 16 | 野田 祐人 | 4 | 134 |  
            | 17 | 池原 雅晴 | 4 | 138 |  
            | 18 | 野田 尚希 | 4 | 130 |  
            | 19 | 高橋 大将 | 5 | 134 |  
            | 20 | 那須 義輝 | 2 | 120 |  | 
        
          
            | 4 | 太刀川純一 | 6 | 140 |  
            | 5 | 牧   正耀 | 6 | 153 |  
            | 6 | 片山 恵太 | 6 | 148 |  
            | 7 | 赤澤 悠太 | 6 | 153 |  
            | 8 | 長野 翔太 | 6 | 151 |  
            | 9 | 坂井 浩紀 | 6 | 150 |  
            | 10 | 牧   宥志 | 4 | 138 |  
            | 11 | 坂井 駿祐 | 4 | 135 |  
            | 12 | 徳間 瞭也 | 4 | 133 |  
            | 13 | 高頭 昌史 | 5 | 145 |  
            | 14 | 若月 風太 | 4 | 140 |  
            | 15 | 猪俣 諒真 | 4 | 150 |  
            | 16 | 小林 友輝 | 4 | 139 |  
            | 17 | 矢野 将寛 | 4 | 135 |  
            | 18 | 野本 啓太 | 4 | 136 |  
            | 19 | 根立 航平 | 5 | 138 |  
            | 20 | 星野 正晴 | 5 | 147 |  
            | 21 | 板場   龍 | 4 | 133 |  
            | 22 | 中島 悠輝 | 4 | 140 |  
            | 23 | 川合 俊輝 | 4 | 130 |  
            | 24 | 前畑 昴洋 | 4 | 133 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | 西山クラブ |  
            | コーチ | 安野 検一 | Aコーチ | 伊藤 健二 |  
            | マネージャー | 庭山 潤一 | サブ・マネ | 今井理恵子 |  | 
        
          
            | 8 | 大洲小学校 |  
            | コーチ | 白川 正志 | Aコーチ | 稲田 禎栄 |  
            | マネージャー | 小俣 昌子 | サブ・マネ | 長谷川恵美子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 綱島 航平 | 6 | 149 |  
            | 6 | 伊藤 一樹 | 5 | 143 |  
            | 7 | 田中 元気 | 5 | 140 |  
            | 8 | 田中 翔太 | 5 | 148 |  
            | 9 | 酒井 雅貴 | 5 | 139 |  
            | 10 | 店橋 広宣 | 5 | 156 |  
            | 11 | 西倉   佑 | 5 | 146 |  
            | 12 | 庭山 怜人 | 5 | 135 |  
            | 13 | 山崎 雄貴 | 5 | 143 |  
            | 14 | 伊藤   凌 | 3 | 139 |  
            | 15 | 押見 侑弥 | 3 | 125 |  
            | 16 | 丸山 侑哉 | 3 | 133 |  
            | 17 | 灰野 龍祐 | 3 | 135 |  
            | 18 | 青木 歩夢 | 3 | 135 |  
            | 19 | 押見 篤弥 | 2 | 125 |  
            | 20 | 山崎 聖陽 | 3 | 128 |  | 
        
          
            | 4 | 笹川 錬也 | 6 | 162 |  
            | 5 | 萩原 賢人 | 6 | 152 |  
            | 6 | 長谷川  剛 | 6 | 154 |  
            | 7 | 小俣 翔也 | 6 | 137 |  
            | 8 | 藤巻 真希 | 6 | 148 |  
            | 9 | 早津   樹 | 5 | 137 |  
            | 10 | 石田 悠樹 | 4 | 134 |  
            | 11 | 小俣 龍斗 | 3 | 123 |  
            | 12 | 久住 一晴 | 3 | 137 |  
            | 13 | 近藤 祥平 | 3 | 123 |  
            | 14 | 阿部 信宏 | 4 | 136 |  | 
    
      | 
        
          
            | 9 | 比角ホワイトフェニックス |  
            | コーチ | 田川昭一郎 | Aコーチ | 柴野 尚文 |  
            | マネージャー | 高橋 輝子 | サブ・マネ | 池田登美子 |  | 
        
          
            | 10 | 半田JSC |  
            | コーチ | 田中 茂明 | Aコーチ | 小熊 慎吾 |  
            | マネージャー | 藍澤 昌子 | サブ・マネ | 安原 しの |  | 
    
      | 
        
          
            | 4 | 窪田 勝己 | 6 | 157 |  
            | 5 | 池田 浩徳 | 6 | 150 |  
            | 6 | 矢口 郁弥 | 6 | 146 |  
            | 7 | 高橋   遼 | 6 | 154 |  
            | 8 | 吉濱   庸 | 6 | 163 |  
            | 9 | 冨士田  椋 | 6 | 142 |  
            | 10 | 萩野 拓也 | 6 | 138 |  
            | 11 | 片桐 拓也 | 6 | 144 |  
            | 12 | 伊藤   廉 | 4 | 128 |  
            | 13 | 片桐 直人 | 4 | 131 |  
            | 14 | 高橋   翔 | 4 | 150 |  
            | 15 | 芹田 登生 | 3 | 133 |  
            | 16 | 渡部 海斗 | 3 | 133 |  
            | 17 | 山口   翼 | 3 | 121 |  
            | 18 | 阿部   渉 | 3 | 125 |  
            | 19 | 片桐   薫 | 2 | 116 |  
            | 20 | 金田 耕太 | 2 | 132 |  
            | 21 | 若井 光星 | 2 | 125 |  
            | 22 | 三井田海生 | 2 | 132 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 柳   隼也 | 6 | 150 |  
            | 5 | 藍澤 周平 | 6 | 150 |  
            | 6 | 下条 健太 | 6 | 160 |  
            | 7 | 藤村 浩輝 | 6 | 146 |  
            | 8 | 田中 貴大 | 5 | 141 |  
            | 9 | 安原 瑞貴 | 5 | 145 |  
            | 10 | 武本 和也 | 5 | 142 |  
            | 11 | 名塚 友則 | 5 | 143 |  
            | 12 | 加藤 雅士 | 4 | 131 |  
            | 13 | 高橋 駿佑 | 3 | 138 |  
            | 14 | 中村裕一朗 | 3 | 136 |  
            | 15 | 千葉 秀典 | 3 | 131 |  
            | 16 | 外川 北斗 | 3 | 140 |  
            | 17 | 浦野 元輝 | 3 | 130 |  
            | 18 | 山内   椋 | 3 | 132 |  | 
    
      | 
        
          
            | 11 | 田尻キッズ |  
            | コーチ | 遠藤 正人 | Aコーチ | 藤巻 守雄 |  
            | マネージャー | 渡部 早苗 | サブ・マネ |  |  | 
        
          
            | 12 | 新道小学校 |  
            | コーチ | 中村  徹 | Aコーチ | 五十嵐 崇 |  
            | マネージャー | 新沢 桂太 | サブ・マネ | 塩浦 秀幸 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 渡部 敬晃 | 4 | 133 |  
            | 5 | 佐藤   秀 | 4 | 132 |  
            | 6 | 片桐 拓人 | 4 | 141 |  
            | 7 | 本間 洸太 | 4 | 134 |  
            | 8 | 田代 大輔 | 4 | 137 |  
            | 9 | 庭山遼太郎 | 4 | 128 |  
            | 10 | 松井 雄亮 | 4 | 122 |  
            | 11 | 山崎 瑞斗 | 4 | 130 |  
            | 12 | 吉野 涼太 | 4 | 140 |  
            | 13 | 小林   新 | 4 | 130 |  
            | 15 | 遠藤 温也 | 3 | 129 |  
            | 16 | 片桐 海都 | 2 | 127 |  
            | 17 | 山崎 直貴 | 1 | 124 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 斎藤   仁 | 6 | 142 |  
            | 5 | 塩浦 陽輔 | 6 | 150 |  
            | 6 | 高橋 篤史 | 6 | 148 |  
            | 7 | 高橋 和歩 | 6 | 170 |  
            | 8 | 中村 一仁 | 5 | 154 |  
            | 9 | 梅沢 幸汰 | 5 | 151 |  
            | 10 | 小林 竜司 | 5 | 148 |  
            | 11 | 大屋 佑貴 | 5 | 145 |  
            | 12 | 梅沢   諒 | 4 | 141 |  
            | 13 | 種岡 幹大 | 3 | 132 |  
            | 14 | 池田 瞬人 | 3 | 131 |  
            | 15 | 中村 康兵 | 3 | 127 |  
            | 16 | 川口 裕也 | 3 | 130 |  
            | 17 | 菊地   拳 | 3 | 140 |  | 
    
      | 
        
          
            | 13 | 荒浜小学校 |  
            | コーチ | 村田   輝 | Aコーチ | 小林 隆志 |  
            | マネージャー | 近藤   穣 | サブ・マネ | 法山 智美 |  | 
        
          
            | 14 | 剣野ロケッツ |  
            | コーチ | 今井 直樹 | Aコーチ | 今井 礼子 |  
            | マネージャー | 溝口 圭恵 | サブ・マネ | 戸澤 孝子 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 法山 圭佑 | 6 | 159 |  
            | 5 | 和田 圭祐 | 6 | 151 |  
            | 6 | 関谷 翔太 | 6 | 143 |  
            | 7 | 小林 宗生 | 6 | 141 |  
            | 8 | 布施 泰直 | 6 | 149 |  
            | 9 | 酒井 涼太 | 6 | 155 |  
            | 10 | 相澤 貴宏 | 6 | 167 |  
            | 11 | 山田 龍也 | 4 | 130 |  
            | 12 | 鈴木 裕大 | 4 | 129 |  
            | 13 | 相澤 佑也 | 4 | 134 |  
            | 14 | 五十嵐 陸 | 2 | 125 |  
            | 15 | 柴野   健 | 2 | 125 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 有坂 拓也 | 6 | 143 |  
            | 5 | 戸澤 俊介 | 6 | 152 |  
            | 6 | 土田 和惟 | 6 | 144 |  
            | 7 | 川西   涼 | 6 | 157 |  
            | 8 | 渡辺   海 | 6 | 144 |  
            | 9 | 中野   岳 | 6 | 130 |  
            | 10 | 大坪   卓 | 6 | 151 |  
            | 11 | 岸本 聖和 | 6 | 140 |  
            | 12 | 戸澤 亮介 | 6 | 138 |  
            | 13 | 溝口 大貴 | 6 | 143 |  
            | 14 | 野口 直弘 | 6 | 143 |  | 
    
      | 
        
          
            | 15 | 北鯖石MAX |  
            | コーチ | 入沢  勇 | Aコーチ | 尾崎 正俊 |  
            | マネージャー | 坂井 美雪 | サブ・マネ | 片山美津子 |  | 
        
          
            | 16 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | コーチ | 本間 裕樹 | Aコーチ | 高橋 克宏 |  
            | マネージャー | 長野 順子 | サブ・マネ | 深田ゆかり |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 坂井 隆浩 | 6 | 134 |  
            | 5 | 片山 友幸 | 6 | 145 |  
            | 6 | 田村 和輝 | 6 | 157 |  
            | 7 | 中村 将吾 | 6 | 160 |  
            | 8 | 中沢 和也 | 6 | 140 |  
            | 9 | 中沢 和之 | 6 | 140 |  
            | 10 | 伊原 健輔 | 6 | 143 |  
            | 11 | 春川   怜 | 6 | 144 |  
            | 12 | 小池祐太郎 | 5 | 156 |  
            | 13 | 小池   拓 | 5 | 145 |  
            | 14 | 石田 亮太 | 5 | 154 |  
            | 15 | 柳  椋太 | 5 | 140 |  
            | 16 | 平田   光 | 5 | 147 |  
            | 17 | 伊原 大輔 | 4 | 135 |  
            | 18 | 星   充貴 | 4 | 135 |  
            | 19 | 庭山 洸典 | 4 | 139 |  
            | 20 | 関口 尭司 | 4 | 140 |  
            | 21 | 歌代 祐人 | 4 |  |  
            | 22 | 池田 幸希 | 4 |  |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 深田   光 | 6 | 154 |  
            | 5 | 長野 拓哉 | 6 | 165 |  
            | 6 | 内山 広治 | 6 | 145 |  
            | 7 | 大矢 拓真 | 5 | 150 |  
            | 8 | 佐藤   和 | 5 | 142 |  
            | 9 | 柿村 圭亮 | 5 | 155 |  
            | 10 | 田辺   聡 | 5 | 135 |  
            | 11 | 石坂 侑也 | 5 | 157 |  
            | 12 | 武山 圭月 | 4 | 135 |  
            | 13 | 力石  凌 | 4 | 134 |  
            | 14 | 矢島 雄樹 | 3 | 145 |  
            | 15 | 松浦 基樹 | 3 | 130 |  
            | 16 | 磯貝 勇介 | 3 | 129 |  | 
    
      | 
        
          
            | 17 | 刈羽ドラゴンズ |  
            | コーチ | 高野 直人 | Aコーチ | 佐藤 愛美 |  
            | マネージャー | 中澤 修一 | サブ・マネ | 小林 真悟 |  | 
        
          
            | 18 | 槙原ファイターズ |  
            | コーチ | 山崎 昌利 | Aコーチ | 外山 英行 |  
            | マネージャー | 蓮池 正彦 | サブ・マネ | 長瀬   章 |  | 
    
      | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 大田 光洋 | 6 | 155 |  
            | 5 | 田中 元大 | 6 | 151 |  
            | 6 | 林   佑人 | 6 | 151 |  
            | 7 | 広川 泰地 | 6 | 149 |  
            | 8 | 吉川 尚汰 | 6 | 138 |  
            | 9 | 佐々木智弘 | 6 | 145 |  
            | 10 | 太田 修平 | 4 | 136 |  
            | 11 | 鬼山 一輝 | 4 | 130 |  
            | 12 | 広川 優太 | 4 | 138 |  
            | 13 | 本間 大幹 | 4 | 133 |  
            | 14 | 長谷川翔大 | 4 | 134 |  
            | 15 | 加藤 龍二 | 4 | 137 |  
            | 16 | 廣川 恵也 | 4 | 138 |  
            | 17 | 福田 弘樹 | 4 | 133 |  
            | 18 | 太田 龍治 | 3 | 143 |  
            | 19 | 宮竹 成愛 | 3 | 128 |  
            | 20 | 猪俣 和貴 | 3 | 128 |  
            | 21 | 近藤 航希 | 2 | 123 |  
            | 22 | 新野 敦生 | 3 | 133 |  
            | 23 | 若林 涼太 | 3 | 132 |  
            | 24 | 小林史智圭 | 3 | 125 |  
            | 25 | 伊藤 嘉紀 | 3 | 128 |  
            | 26 | 近藤 真樹 | 3 | 132 |  
            | 27 | 安達 敬宗 | 2 | 125 |  
            | 28 | 田中 龍輝 | 3 | 133 |  | 
        
          
            | 番 号 | 氏   名 | 学年 | 身長 |  
            | 4 | 平田 奨悟 | 6 | 148 |  
            | 5 | 羽鳥 悦章 | 6 | 148 |  
            | 6 | 江口 修平 | 6 | 140 |  
            | 7 | 田村 裕介 | 6 | 150 |  
            | 8 | 上條 貴史 | 5 | 135 |  
            | 9 | 山田 竜介 | 5 | 138 |  
            | 10 | 宮崎 浩輔 | 5 | 141 |  
            | 11 | 近藤 元樹 | 4 | 141 |  
            | 12 | 田村 大樹 | 4 | 133 |  
            | 13 | 田村 和樹 | 4 | 132 |  
            | 14 | 佐瀬 蒼至 | 4 | 130 |  
            | 15 | 小林   航 | 4 | 142 |  
            | 16 | 笠間   尚 | 3 | 120 |  
            | 17 | 坂井   亮 | 3 | 130 |  
            | 18 | 田村 智央 | 3 | 130 |  
            | 19 | 蓮池 拓実 | 3 | 130 |  
            | 20 | 長瀬 悠也 | 3 | 138 |  
            | 21 | 宮崎 聖也 | 3 | 128 |  
            | 22 | 牧 駿一郎 | 3 | 125 |  |