| 平成15年度 ライオンズ杯争奪ミニバスケットボール大会 試  合  結  果
 | 
    
      | 男子の部  9月6日(土曜日) | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−1 | 1 | 柏崎JBT | 33−11 | 2 | 刈羽ドラゴン |  
            | B−1 | 4 | 剣野ロケッツ | 40−35 | 5 | 西山CLUB |  
            | C−1 | 7 | 比角ホワイトフェニックス | 26−48 | 8 | くしらウエーブ |  
            | D−1 | 10 | 荒浜スピリッツ | 53−11 | 11 | 小国ミニバスクラブ |  
            | E−1 | 13 | 田尻キッズ | 14−61 | 14 | 新道小学校 |  
            | C−2 | 22 | 北鯖石MAX | 19−21 
 | 23 | HNボーイズ柏崎 |  
            | D−2 | 16 | 米峰ドラゴンズ | 36−53 | 17 | 柏崎MBT |  
            | E−2 | 19 | 槙原ファイターズ | 65−11 | 20 | 西山CLUB・Jr |  
            | B−3 | 13 | 田尻キッズ | 18−47 | 15 | 半田JSC |  
            | C−3 | 10 | 荒浜スピリッツ | 15−42 | 12 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | D−3 | 4 | 剣野ロケッツ | 63−10 | 6 | 北鯖石ファルコン |  
            | E−3 | 1 | 柏崎JBT | 22−30 | 3 | 大洲小学校 |  
            | B−4 | 19 | 槙原ファイターズ | 61−20 | 21 | 剣野ブルズ |  
            | C−4 | 22 | 北鯖石MAX | 79−24 | 24 | 小国スパーズ |  
            | A−5 | 2 | 刈羽ドラゴン | 15−54 
 | 3 | 大洲小学校 |  
            | B−5 | 5 | 西山CLUB | 72−12 | 6 | 北鯖石ファルコン |  
            | C−5 | 11 | 小国ミニバスクラブ | 6−61 | 12 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | D−5 | 8 | くしらウエーブ | 18−60 | 9 | 田尻小学校 |  
            | E−5 | 14 | 新道小学校 | 27−16 | 15 | 半田JSC |  
            | A−6 | 16 | 米峰ドラゴンズ | 27−38 | 18 | 北条南小学校 |  
            | C−6 | 20 | 西山CLUB・Jr | 19−27 | 21 | 剣野ブルズ |  
            | A−7 | 7 | 比角ホワイトフェニックス | 6−63 | 9 | 田尻小学校 |  
            | A−8 | 17 | 柏崎MBT | 50−28 | 18 | 北条南小学校 |  
            | B−8 | 23 | HNボーイズ柏崎 | 48−16 | 24 | 小国スパーズ |  | 
    
      | 男子の部  9月7日(日曜日) | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | E−1 | 1 | 柏崎JBT | 29−61 | 5 | 西山CLUB |  
            | C−4 | 15 | 半田JSC | 48−33 | 18 | 北条南小学校 |  
            | D−4 | 8 | くしらウエーブ | 62−28 | 10 | 荒浜スピリッツ |  
            | E−4 | 21 | 剣野ブルズ | 4−108 | 22 | 北鯖石MAX |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−2 | 3 | 大洲小学校 | 23−58 | 4 | 剣野ロケッツ |  
            | B−2 | 9 | 田尻小学校 | 62−12 | 12 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | C−2 | 14 | 新道小学校 | 50−33 | 17 | 柏崎MBT |  
            | D−2 | 19 | 槙原ファイターズ | 30−42 | 23 | HNボーイズ柏崎 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−4 | 4 | 剣野ロケッツ | 30−59 | 9 | 田尻小学校 |  
            | B−4 | 14 | 新道小学校 | 25−35 | 23 | HNボーイズ柏崎 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−6 | 9 | 田尻小学校 | 68−25 | 23 | HNボーイズ柏崎 |  | 
    
      |  | 
    
      | 女子の部  9月6日(土曜日) | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−2 | 3 | 刈羽TIM | 13−41 | 4 | 小国スパーズ |  
            | B−2 | 14 | 田尻小学校 | 20−32 | 15 | 剣野エンジェル |  
            | A−3 | 1 | 大洲ブルーマリンキッズ | 26−46 | 2 | 米山ベストガールズ |  
            | A−4 | 10 | 荒浜スコ−ピオン | 33−19 | 11 | 新道小学校 |  
            | D−4 | 3 | 刈羽TIM | 18−58 | 5 | 半田JSC |  
            | E−4 | 14 | 田尻小学校 | 22−16 | 16 | 北条南小学校 |  
            | B−6 | 17 | 比角ミルキーウエイズ | 22−44 | 18 | 槙原ラビットガールズ |  
            | D−6 | 6 | 柏崎ウイングス | 56−14 | 7 | チャイルドファイブ枇杷島 |  
            | E−6 | 12 | 北鯖石TBA | 32−15 | 13 | HNガールズ柏崎 |  
            | B−7 | 4 | 小国スパーズ | 41−58 | 5 | 半田JSC |  
            | C−7 | 15 | 剣野エンジェル | 32−16 | 16 | 北条南小学校 |  
            | C−8 | 8 | 剣野ドルフィン | 12−87 | 9 | くしらプリンセス |  | 
    
      | 女子の部  9月7日(日曜日) | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | E−2 | 1 | 大洲ブルーマリンキッズ | 41−23 | 4 | 小国スパーズ |  
            | C−3 | 7 | チャイルドファイブ枇杷島 | 68−16 | 15 | 剣野エンジェル |  
            | D−3 | 11 | 新道小学校 | 38−22 | 13 | HNガールズ柏崎 |  
            | E−3 | 14 | 田尻小学校 | 77−23 | 17 | 比角ミルキーウエイズ |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−1 | 2 | 米山ベストガールズ | 40−23 | 5 | 半田JSC |  
            | B−1 | 6 | 柏崎ウイングス | 68−20 | 9 | くしらプリンセス |  
            | C−1 | 10 | 荒浜スコ−ピオン | 39−26 | 12 | 北鯖石TBA |  
            | D−1 | 15 | 剣野エンジェル | 82−18 | 18 | 槙原ラビットガールズ |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−3 | 2 | 米山ベストガールズ | 32−58 | 6 | 柏崎ウイングス |  
            | A−3 | 10 | 荒浜スコ−ピオン | 26−46 | 15 | 剣野エンジェル |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | コート | チーム名 | ス  コ  ア | チーム名 |  
            | A−5 | 6 | 柏崎ウイングス | 60−65 | 15 | 剣野エンジェル |  |