| jqIč¼ė | 
    
      | 
        
          
            | 1 | ¼Rbkta |  
            | R[` | Ąģ@ź | `R[` | RVąms |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ”äbq | »ĢŽEĻČ | É”@ń |  | 
        
          
            | 2 | äpzCgtFjbNX |  
            | R[` | ėyģ@ | `R[` | xmq |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ćŗ@r÷ | »ĢŽEĻČ | {@Fb |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | jü¾N | 6 | 155 |  
            | 5 | ää@ź | 6 | 160 |  
            | 6 | āŗ@@¹ | 6 | 167 |  
            | 7 | Rc@F | 6 | 162 |  
            | 8 | ”@@« | 6 | 157 |  
            | 9 | ¹ä@OĀ | 6 | 140 |  
            | 10 | c@³F | 5 | 139 |  
            | 11 | Æģ@FG | 5 | 140 |  
            | 12 | ėR@ńē | 5 | 140 |  
            | 13 | üņ@@Ā | 5 | 141 |  
            | 14 | ÄŲ@aē | 5 | 134 |  
            | 15 | Ic@Tķ | 5 | 135 |  
            | 16 | ¢@NY | 5 | 145 |  
            | 17 | j@q½ | 3 | 134 |  
            | 18 | É”@ź÷ | 2 | 130 |  
            | 19 | c@³C | 2 | 130 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ^L@N½ | 6 | 148 |  
            | 5 | @Kē | 6 | 148 |  
            | 6 | ¼c@xj | 6 | 142 |  
            | 7 | ćŗ@³÷ | 6 | 148 |  
            | 8 | üq@CH | 6 | 148 |  
            | 9 | {@ź÷ | 6 | 147 |  
            | 10 | åŃ@«l | 6 | 144 |  
            | 11 | {@@i | 6 | 140 |  
            | 12 | ²”@F÷ | 6 | 141 |  
            | 13 | ß”@G¾ | 6 | 141 |  
            | 14 | @@I | 6 | 142 |  
            | 15 | @r@Sķ | 6 | 145 |  
            | 16 | c@@ŗ | 6 | 139 |  
            | 17 | ß”@@F | 6 | 142 |  
            | 18 | yc@¬ē | 6 | 138 |  
            | 19 | ŗc@aē | 6 | 143 |  | 
    
      | 
        
          
            | 3 | člas |  
            | R[` | æŌ@°K | `R[` | Rc@@Ķ |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | @@v | »ĢŽEĻČ | ŪR@@ |  | 
        
          
            | 4 | rlXsbc |  
            | R[` | ŗÉ@@ | `R[` | įä@Cn |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ¾ä@īN | »ĢŽEĻČ | Ŗŗ@Lq |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ¢@å÷ | 6 | 154 |  
            | 5 | ¬“@EĘ | 6 | 160 |  
            | 6 | ¬¼@ŗć | 6 | 148 |  
            | 7 | ŃŌ@ėa | 6 | 147 |  
            | 8 | ĀH@@Ŗ | 6 | 147 |  
            | 9 | ąV@Sī | 6 | 149 |  
            | 10 | ŗ@Ķ | 6 | 148 |  
            | 11 | R@TM | 6 | 140 |  
            | 12 | “
@_ŗ | 6 | 142 |  
            | 13 | ŠR@ń | 5 | 143 |  
            | 14 | ĀH@@M | 5 | 149 |  
            | 15 | õ@@åć | 5 | 133 |  
            | 16 | ¬ŃY¾Y | 5 | 146 |  
            | 17 | {ź@½ | 5 | 145 |  
            | 18 | ¼ŗ@@õ | 5 | 145 |  
            | 19 | |c@ü½ | 5 | 151 |  
            | 20 | ¬R@@ | 5 | 149 |  
            | 21 | ”c@źØ | 5 | 146 |  
            | 22 | ģmI | 5 | 137 |  
            | 23 | ķ©@ē | 5 | 132 |  
            | 24 | Ūc@F÷ | 5 | 144 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ic@@u | 6 | 166 |  
            | 5 | ic@@ćÄ | 6 | 147 |  
            | 6 | K“@źM | 6 | 152 |  
            | 7 | Ć@Ķ | 6 | 147 |  
            | 8 | Äģ@³¾ | 6 | 152 |  
            | 9 | Ü\@I | 5 | 135 |  
            | 10 | ņ@¾ | 6 | 145 |  
            | 11 | AŲ@i | 4 | 133 |  
            | 12 | É@iS | 4 | 133 |  
            | 13 | Äģ@ćľ | 4 | 140 |  
            | 14 | ӊ@MV | 4 | 132 |  
            | 15 | ņ@“½ | 4 | 133 |  
            | 16 | ”@DP | 4 | 138 |  | 
    
      | 
        
          
            | 5 | kšģ¬wZ |  
            | R[` | Ü\źO | `R[` | ”ä@³W |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ”c@ģ` | »ĢŽEĻČ | ¬Ž@Q] |  | 
        
          
            | 6 | kIĪl`w |  
            | R[` | Æģ@El | `R[` | üņ@@E |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | æŌ@qq | »ĢŽEĻČ | üņ@hq |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | c@źO | 6 | 140 |  
            | 5 | c@`W | 6 | 152 |  
            | 6 | ”c@@_ | 6 | 133 |  
            | 7 | É@Ņm | 5 | 140 |  
            | 8 | nź@O÷ | 5 | 134 |  
            | 9 | غ@ɽ | 5 | 133 |  
            | 10 | Ŗ@·ē | 5 | 136 |  
            | 11 | nź@ćľ | 5 | 140 |  
            | 12 | ]@čm | 4 | 138 |  
            | 13 | Rč@øī | 4 | 145 |  
            | 14 | ņ@“ź | 4 | 141 |  
            | 15 | “@aą | 3 | 147 |  
            | 16 | Ųŗ@¾Y | 5 | 141 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | üņ@@½ | 6 | 155 |  
            | 5 | éŲ@ćľ | 6 | 159 |  
            | 6 | āä@Ķ× | 6 | 138 |  
            | 7 | ¼{@µC | 6 | 152 |  
            | 8 | ¼Ŗ@G | 6 | 147 |  
            | 9 | ¢@@m | 6 | 151 |  
            | 10 | ¢@³C | 6 | 145 |  
            | 11 | _Ń@śŠG | 5 | 133 |  
            | 12 | åģ@¾ | 5 | 138 |  
            | 13 | üņ@E¾ | 5 | 145 |  
            | 14 | ]ū@Mj | 5 | 135 |  
            | 15 | ½c@as | 5 | 147 |  
            | 16 | ¼{@õå | 5 | 138 |  
            | 17 | tģ@al | 5 | 144 |  
            | 18 | ģ@@I | 5 | 144 |  
            | 19 | ¢@G | 5 | 148 |  
            | 20 | Ńc@Ēī | 5 | 145 |  
            | 21 | yc@Bē | 4 | 136 |  
            | 22 | ¼{@@½ | 4 | 129 |  
            | 23 | ¬r@@Į | 4 | 131 |  
            | 24 | {c@õé | 4 | 143 |  
            | 25 | ėR@ST | 4 | 136 |  
            | 26 | ö@@mG | 4 | 128 |  | 
    
      | 
        
          
            | 7 | `Cht@Cuųf |  
            | R[` | {Ō@T÷ | `R[` | ”c@p÷ |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | Īc@Oq | »ĢŽEĻČ |  |  | 
        
          
            | 8 | gm{[CYč |  
            | R[` | ”Ŗ@²Y | `R[` | ēæ@½¹ |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | Oņ@üK | »ĢŽEĻČ |  |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | Īc@ĄC | 6 | 133 |  
            | 5 | ąR@jī | 6 | 154 |  
            | 6 | ”c@źC | 5 | 149 |  
            | 7 | Rč@ćĽ | 5 | 147 |  
            | 8 | xä[¾Y | 5 | 142 |  
            | 9 | Īc@@õ | 5 | 129 |  
            | 10 | ¬R@ģĘ | 4 | 139 |  
            | 11 | zŗC[S | 4 | 130 |  
            | 12 | {½@M | 4 | 133 |  
            | 13 | Rc@źP | 4 | 141 |  
            | 14 | R_¾Y | 4 | 138 |  
            | 15 | ū@@Mm | 3 | 141 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | {Ō@@ø | 6 | 153 |  
            | 5 | öč@@Ū | 6 | 151 |  
            | 6 | Rū@@ę | 6 | 152 |  
            | 7 | ”Ŗ@rM | 6 | 156 |  
            | 8 | ^L@åP | 6 | 143 |  
            | 9 | {Ō@N¶ | 5 | 143 |  
            | 10 | Ü\½ķ | 5 | 158 |  
            | 11 | ść“@Kń | 5 | 145 |  
            | 12 | K“@zl | 5 | 147 |  
            | 13 | cŗ@Dl | 5 | 145 |  
            | 14 | ąR@qē | 5 | 143 |  
            | 15 | TR@²¾ | 4 | 145 |  
            | 16 | nÓ@@@ | 4 | 129 |  
            | 17 | āä@  | 4 | 140 |  
            | 18 | Ā“@üF | 4 | 135 |  
            | 19 | K“@³ķ | 3 | 127 |  
            | 20 | nÓ@@x | 3 | 127 |  | 
    
      | 
        
          
            | 9 | V¹~joXNu |  
            | R[` | ģ@@² | `R[` | Vņ@j¾ |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ŗ@@O | »ĢŽEĻČ | ŗ@R¢ |  | 
        
          
            | 10 | cKLbY |  
            | R[` | ”Ŗ@ēY | `R[` | ”@³l |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | mJ@ėć | »ĢŽEĻČ | n@²c |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 5 | ąq@Fm | 5 | 141 |  
            | 6 | cŗ@ź | 4 | 128 |  
            | 7 | ąq@E½ | 5 | 146 |  
            | 8 | ąV@å÷ | 5 | 131 |  
            | 9 | å“@ź« | 5 | 136 |  
            | 10 | c@¹ē | 4 | 137 |  
            | 11 | Ü@mC | 4 | 137 |  
            | 12 | Ćģ@«¾ | 4 | 138 |  
            | 13 | k@@³½ | 4 | 131 |  
            | 14 | ¢@±÷ | 4 | 134 |  
            | 15 | ¬Ń@ɽ | 4 | 123 |  
            | 16 | ”c@ź÷ | 4 | 133 |  
            | 17 | ķŖ@jL | 4 | 134 |  
            | 18 | “ąV@Dē | 4 | 122 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | åq@åu | 4 | 131 |  
            | 5 | ”ä@³Y | 4 | 137 |  
            | 6 | Rč@q¾ | 4 | 136 |  
            | 7 | mJ@EC | 4 | 137 |  
            | 8 | n@TW | 4 | 127 |  
            | 9 | ėR@[P | 4 | 138 |  
            | 10 | ¬@Yå | 4 | 138 |  
            | 11 | ²”@±ī | 4 | 143 |  
            | 12 | åąV@@ | 4 | 143 |  
            | 13 | ŗ@aē | 4 | 138 |  
            | 14 | R@å÷ | 4 | 130 |  | 
    
      | 
        
          
            | 11 | åF¬wZ |  
            | R[` | ģ@³u | `R[` | n@qj |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ¬c@\q | »ĢŽEĻČ | ć”@øq |  | 
        
          
            | 12 | ģPbc |  
            | R[` | ”ä@¼÷ | `R[` | z{@@N |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ”ä@ēq | »ĢŽEĻČ | Æ@@ŠĘŻ |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | n@Ta | 6 | 150 |  
            | 5 | ic@M | 6 | 151 |  
            | 6 | łģ@ćm | 6 | 158 |  
            | 7 | c@_½ | 6 | 162 |  
            | 8 | ¬c@\C | 6 | 144 |  
            | 9 | ąĖ@qm | 6 | 148 |  
            | 10 | c@aP | 6 | 148 |  
            | 11 | ć”@P÷ | 6 | 135 |  
            | 12 | ąV@c¾ | 6 | 140 |  
            | 13 | ¬Ō@xć | 5 | 138 |  
            | 14 | É”@@w | 5 | 140 |  
            | 15 | ą@@ŗ | 5 | 140 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | Æ@@Må | 6 | 148 |  
            | 5 | É”@ŗē | 5 | 140 |  
            | 6 | É“@ćÄķ | 5 | 148 |  
            | 7 | z{@Mŗ | 5 | 140 |  
            | 8 | Į”@ćÄå | 5 | 142 |  
            | 9 | K“@IL | 5 | 140 |  
            | 19 | Ń@@Tē | 5 | 153 |  
            | 10 | RŪ@äm | 5 | 137 |  
            | 11 | ”ä@G÷ | 4 | 142 |  
            | 12 | ·ä@L÷ | 4 | 127 |  
            | 13 | ąV@Dź | 4 | 140 |  
            | 14 | ĖąV@rī | 3 | 127 |  
            | 15 | ĖąV@ŗī | 3 | 128 |  
            | 16 | nÓ@@C | 3 | 124 |  
            | 17 | ģ¼@@Į | 3 | 127 |  
            | 18 | aū@åM | 3 | 127 |  
            | 20 | Ż{@¹a | 3 | 120 |  
            | 21 | Öī@@õ | 3 | 135 |  
            | 22 | åŲ@@ģ | 3 | 138 |  
            | 23 | ½c@É^ | 3 | 135 |  
            | 24 | yc@aŅ | 3 | 124 |  
            | 25 | rc@@½ | 3 | 135 |  | 
    
      | 
        
          
            | 13 |  HhSY |  
            | R[` | ģ@¼l | `R[` | ąV@Cź |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | c@¹ | »ĢŽEĻČ | |ą@SI |  | 
        
          
            | 14 | µēEF[u |  
            | R[` | @[V | `R[` | Ŗc@ü |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ŗ@m½ | »ĢŽEĻČ | Ŗ§@mK |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | Ü\ģē | 6 | 144 |  
            | 6 | ¾c@\S | 6 | 160 |  
            | 7 | ß”@ĒI | 6 | 143 |  
            | 8 | c@Få | 6 | 144 |  
            | 9 | ²”@³_ | 6 | 160 |  
            | 14 | ½ąV@T² | 5 | 139 |  
            | 15 | ¢@¼ē | 5 | 137 |  
            | 16 | c@³å | 3 | 140 |  
            | 17 | Ń@@Cl | 3 | 129 |  
            | 18 | ¾c@õm | 3 | 138 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ӊ@MV | 6 | 146 |  
            | 5 | ŗ@C½ | 6 | 151 |  
            | 6 | Ŗ§@ńü | 6 | 140 |  
            | 7 | „Ö@³ | 6 | 158 |  
            | 8 | ć”@@F° | 6 | 156 |  
            | 9 | å“@@Š | 6 | 135 |  
            | 10 | ŗR@¾z | 6 | 154 |  
            | 11 | ä{@õŗ | 6 | 142 |  
            | 12 | ·Jģ^ī | 5 | 146 |  
            | 13 | xz@Ⱦ | 5 | 140 |  
            | 14 | Ŗč@Éī | 5 | 133 |  
            | 15 | ŗŗ@ńj | 5 | 140 |  
            | 16 | Ōģ@ŗ¾ | 5 | 145 |  
            | 17 | ¬@Mm | 5 | 138 |  
            | 18 | Ś@@Ó | 6 | 151 |  
            | 19 | gģ@ē | 5 | 145 |  
            | 20 | |ą@Mj | 5 | 140 |  
            | 21 | rc@@x | 6 | 145 |  | 
    
      | 
        
          
            | 15 | ¼cirb |  
            | R[` | c@ξ | `R[` | Y@@L |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ŲĖ@ēq@ | »ĢŽEĻČ | ½“@iq |  | 
        
          
            | 16 | åFg |  
            | R[` | ģ@³u | `R[` | īc@õh |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ¬c@\q | »ĢŽEĻČ | ą@Lq |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ņ@rM | 6 | 156 |  
            | 5 | ½“@@M | 6 | 138 |  
            | 6 | ö@@ńē | 6 | 167 |  
            | 7 | ö@@Må | 6 | 151 |  
            | 8 | Rū@ag | 6 | 155 |  
            | 9 | ļŲ¾Y | 6 | 152 |  
            | 10 | c@qå | 6 | 136 |  
            | 11 | åq@\ī | 6 | 150 |  
            | 12 | ¬R@hģ | 6 | 150 |  
            | 13 | Ń@@aP | 5 | 143 |  
            | 14 | å}@ńĘ | 5 | 151 |  
            | 15 | ŲĖ@Eē | 5 | 163 |  
            | 16 | Į”@D¾ | 5 | 150 |  
            | 17 | ¬R@an | 5 | 156 |  
            | 18 | @õ¶ | 5 | 139 |  
            | 19 | ß”@Ą¾ | 5 | 143 |  
            | 20 | ÄR@ń¾ | 5 | 143 |  
            | 21 | åĖ@©ó | 4 | 140 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | īc@Då | 5 | 132 |  
            | 5 | Ŗ@å” | 5 | 130 |  
            | 6 | vä@ńē | 5 | 145 |  
            | 7 | cÓ@@q | 5 | 142 |  
            | 8 | gŖ@@Į | 5 | 145 |  
            | 9 | Äģ@ ü | 5 | 144 |  
            | 10 | “@@°ź | 4 | 143 |  
            | 11 | Yņ@¬ | 4 | 132 |  
            | 12 | ”c@@® | 4 | 135 |  
            | 13 | ¬F@^i | 4 | 125 |  
            | 14 | ¬R@i | 4 | 131 |  
            | 15 | łģ@Bē | 3 | 136 |  
            | 16 | “@«l | 3 | 132 |  
            | 17 | ¬Ō@rF | 3 | 134 |  
            | 18 | ¬@ćÄē | 3 | 124 |  
            | 19 | ·Jģ@ | 3 | 134 |  | 
    
      | 
        
          
            | 17 | cK¬wZ |  
            | R[` | ”Ŗ@ēY | `R[` | ¬Ń@@² |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | mJ@ėć | »ĢŽEĻČ | qū@õq |  | 
        
          
            | 18 | äpbhhSY |  
            | R[` | cģŗźY | `R[` | É“RNv |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | ©@ru | »ĢŽEĻČ | åĆ@ė] |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | mJ@³C | 6 | 172 |  
            | 5 | qū@@d | 6 | 160 |  
            | 6 | ėR@źP | 6 | 154 |  
            | 7 | ć”@m | 6 | 155 |  
            | 8 | “@Ŗ¾ | 5 | 136 |  
            | 9 | “@@Ā | 5 | 141 |  
            | 10 | ėR@ɾ | 5 | 141 |  
            | 11 | |{@Y¾ | 5 | 143 |  
            | 12 | ėR@ćľ | 5 | 138 |  
            | 13 | gc@zF | 5 | 140 |  
            | 14 | c@SM | 5 | 139 |  
            | 15 | ¼J@@ŗ | 5 | 135 |  
            | 16 | ¢@BG | 5 | 135 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ”ąV@@C | 5 | 136 |  
            | 5 | Oc@į | 5 | 140 |  
            | 6 | É“@«M | 5 | 153 |  
            | 7 | åĆ@×I | 5 | 141 |  
            | 8 | ŃR@ćĽ | 4 | 138 |  
            | 9 | É”@@M | 4 | 128 |  
            | 10 | ©@ŗī | 4 | 135 |  
            | 11 | ¬Ń@ŗ¾ | 4 | 137 |  
            | 12 | Äģ@¾ | 4 | 133 |  
            | 13 | Äģ@°¾ | 4 | 136 |  
            | 14 | ”ąV@@õ | 4 | 138 |  
            | 15 | Rć@xī | 4 | 134 |  | 
    
      | 
        
          
            | 19 | ¬Xp[Y |  
            | R[` | {Ō@_V | `R[` | łč@F„ |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | R{@F¾ | »ĢŽEĻČ | ¬ģ@@ź |  | 
        
          
            | 20 | ¬Ų~joXPbg{[Nu |  
            | R[` | Lc@@E | `R[` | źö@å” |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | Ō@¹m | »ĢŽEĻČ | ą_c@üŪ |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ¬ģ@@ą | 6 | 145 |  
            | 5 | ׹@ćľ | 6 | 146 |  
            | 6 | |ą@å÷ | 6 | 141 |  
            | 7 | Rä@ŗ¾ | 6 | 156 |  
            | 8 | }ä@@õ | 6 | 156 |  
            | 9 | ²”@BC | 6 | 139 |  
            | 10 | óū@a^ | 6 | 159 |  
            | 11 | g@ź÷ | 5 | 140 |  
            | 12 | i©@@õ | 6 | 146 |  
            | 13 | ”c@rĘ | 6 | 149 |  
            | 14 | ŗ@M | 6 | 164 |  
            | 15 | ׹@ņćÄ | 5 | 136 |  
            | 16 | āś±@I | 5 | 130 |  
            | 17 | ²”@mC | 5 | 138 |  
            | 18 | Ąņ@¾ | 5 | 132 |  
            | 19 | z{@ån | 5 | 137 |  
            | 20 | ÄŖCźY | 5 | 142 |  
            | 21 | ¬ģ@åM | 5 | 142 |  | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | ²”@m½ | 6 | 158 |  
            | 5 | ²”@ĆÉ | 6 | 145 |  
            | 6 | «ū@@Č | 6 | 159 |  
            | 7 | Ō@ńē | 6 | 145 |  
            | 8 | gģ@TK | 6 | 142 |  
            | 9 | eR@ćÄn | 6 | 150 |  
            | 10 | en@T | 6 | 135 |  
            | 11 | įŃ@O½ | 5 | 147 |  
            | 12 | ӊKY | 5 | 134 |  
            | 13 | d“@¾ | 5 | 134 |  
            | 14 | Ć@¾ | 4 | 141 |  
            | 15 | Ō@@Į | 4 | 140 |  
            | 16 | gģ@³ī | 4 | 135 |  | 
    
      | 
        
          
            | 21 | ź “t@C^[Y |  
            | R[` | Rč@¹ | `R[` | OR@ps |  
            | ĻȰ¼Ž¬° | Ü\¤ | »ĢŽEĻČ | H¹üē¢ |  |  | 
    
      | 
        
          
            | Ō@ | @@@¼ | wN | g· |  
            | 4 | Rč@«ē | 6 | 154 |  
            | 5 | ļg@«M | 6 | 166 |  
            | 6 | ß”S¾Y | 6 | 153 |  
            | 7 | ׹@jM | 6 | 149 |  
            | 8 | ]ū@Cl | 6 | 153 |  
            | 9 | æŌ@M | 5 | 145 |  
            | 10 | H¹FC¶ | 5 | 140 |  
            | 11 | Ŗė@L½ | 5 | 130 |  
            | 12 | ”J@ÄP | 5 | 145 |  
            | 13 | J“Vī | 5 | 142 |  
            | 14 | vĘ@Si | 5 | 140 |  
            | 15 | H¹@xĶ | 3 | 130 |  
            | 16 | ½c@§å | 3 | 130 |  
            | 17 | ]ū@C½ | 3 | 128 |  
            | 18 | cŗ@Tī | 3 | 131 |  
            | 19 | Rą@I½ | 3 | 126 |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  | 
    
      |  |  |